|
Game report
Game: |
179411 |
White: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
---|
Black: | Leopold Tschanter (#21773 ltznq) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Mark Brown as white | Leopold Tschanter as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | F3h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | F2h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | C6v |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | B6v |
---|
11. | D3v | |
---|
12. | | A1h |
---|
13. | A2v | |
---|
14. | | F4h |
---|
15. | B2v | |
---|
16. | | F1h |
---|
17. | F5h | |
---|
18. | | C3v |
---|
19. | D6v | |
---|
20. | | C4h |
---|
21. | D2h | |
---|
22. | | A5h |
---|
23. | E1v | |
---|
24. | | D4h |
---|
25. | D1v | |
---|
26. | | E6v |
---|
27. | E4h | |
---|
28. | | A1v |
---|
29. | C5v | |
---|
30. | | B3v |
---|
31. | E3h | |
---|
32. | | A4h |
---|
33. | E5h | |
---|
34. | | A6v |
---|
35. | A2h! | |
---|
36. | | B1h |
---|
37. | C2h | |
---|
|
Moves
| White: Mark Brown | Black: Leopold Tschanter |
1. | C1h | | 2. | | A3h | 3. | D1h | | 4. | | F3h | 5. | A3v | | 6. | | F2h | 7. | A4v | | 8. | | C6v | 9. | E3v | | 10. | | B6v | 11. | D3v | | 12. | | A1h | 13. | A2v | | 14. | | F4h | 15. | B2v | | 16. | | F1h | 17. | F5h | | 18. | | C3v | 19. | D6v | | 20. | | C4h | 21. | D2h | | 22. | | A5h | 23. | E1v | | 24. | | D4h | 25. | D1v | | 26. | | E6v | 27. | E4h | | 28. | | A1v | 29. | C5v | | 30. | | B3v | 31. | E3h | | 32. | | A4h | 33. | E5h | | 34. | | A6v | 35. | A2h! | | 36. | | B1h | 37. | C2h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 102 | 50 |
|