|
Game report
Game: |
177391 |
White: | Stefan Toman (#20658 submission_2) |
---|
Black: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 107 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Stefan Toman as white | Matthijs Tijink as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B4v | |
---|
2. | | A4v |
---|
3. | A2v | |
---|
4. | | C5h |
---|
5. | B1v | |
---|
6. | | C4h |
---|
7. | B2v | |
---|
8. | | C3v |
---|
9. | D5v | |
---|
10. | | C3h |
---|
11. | B3v | |
---|
12. | | C2h |
---|
13. | D6v | |
---|
14. | | D3v |
---|
15. | D1h | |
---|
16. | | E3v |
---|
17. | F2h | |
---|
18. | | E5h |
---|
19. | E4v | |
---|
20. | | D5h |
---|
21. | E3h | |
---|
22. | | C2v |
---|
23. | E1v | |
---|
24. | | E4h |
---|
25. | E1h | |
---|
26. | | C5v! |
---|
27. | B5h | |
---|
28. | | A1h |
---|
29. | A1v | |
---|
30. | | E2h |
---|
31. | B4h | |
---|
32. | | F1h |
---|
33. | A6v | |
---|
34. | | A2h |
---|
35. | F5h | |
---|
36. | | C1v |
---|
37. | A5v | |
---|
38. | | F4h |
---|
|
Moves
| White: Stefan Toman | Black: Matthijs Tijink |
1. | B4v | | 2. | | A4v | 3. | A2v | | 4. | | C5h | 5. | B1v | | 6. | | C4h | 7. | B2v | | 8. | | C3v | 9. | D5v | | 10. | | C3h | 11. | B3v | | 12. | | C2h | 13. | D6v | | 14. | | D3v | 15. | D1h | | 16. | | E3v | 17. | F2h | | 18. | | E5h | 19. | E4v | | 20. | | D5h | 21. | E3h | | 22. | | C2v | 23. | E1v | | 24. | | E4h | 25. | E1h | | 26. | | C5v! | 27. | B5h | | 28. | | A1h | 29. | A1v | | 30. | | E2h | 31. | B4h | | 32. | | F1h | 33. | A6v | | 34. | | A2h | 35. | F5h | | 36. | | C1v | 37. | A5v | | 38. | | F4h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 107 |
|