|
Game report
Game: |
177653 |
White: | Tamara van Santen (#21790 a) |
---|
Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tamara van Santen as white | Marco Meijer as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C4v | |
---|
2. | | B2h |
---|
3. | B4v | |
---|
4. | | C5v |
---|
5. | D4v | |
---|
6. | | C2h |
---|
7. | C1h | |
---|
8. | | D3v |
---|
9. | D2h | |
---|
10. | | D2v |
---|
11. | B5v | |
---|
12. | | E5h |
---|
13. | B3h | |
---|
14. | | E5v |
---|
15. | B3v | |
---|
16. | | C3v |
---|
17. | F2h | |
---|
18. | | B5h |
---|
19. | A3v | |
---|
20. | | A5h |
---|
21. | A6v | |
---|
22. | | E3v |
---|
23. | C1v | |
---|
24. | | E4h |
---|
25. | E2v | |
---|
26. | | F4h |
---|
27. | C3h | |
---|
28. | | D4h |
---|
29. | A3h | |
---|
30. | | A1h! |
---|
31. | F1h | |
---|
32. | | C5h |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | A1v |
---|
35. | B1v | |
---|
36. | | A4h |
---|
37. | D1v | |
---|
38. | | D5h |
---|
39. | A2v | |
---|
40. | | F5h |
---|
|
Moves
| White: Tamara van Santen | Black: Marco Meijer |
1. | C4v | | 2. | | B2h | 3. | B4v | | 4. | | C5v | 5. | D4v | | 6. | | C2h | 7. | C1h | | 8. | | D3v | 9. | D2h | | 10. | | D2v | 11. | B5v | | 12. | | E5h | 13. | B3h | | 14. | | E5v | 15. | B3v | | 16. | | C3v | 17. | F2h | | 18. | | B5h | 19. | A3v | | 20. | | A5h | 21. | A6v | | 22. | | E3v | 23. | C1v | | 24. | | E4h | 25. | E2v | | 26. | | F4h | 27. | C3h | | 28. | | D4h | 29. | A3h | | 30. | | A1h! | 31. | F1h | | 32. | | C5h | 33. | E1v | | 34. | | A1v | 35. | B1v | | 36. | | A4h | 37. | D1v | | 38. | | D5h | 39. | A2v | | 40. | | F5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 105 |
|