|
Game report
Game: |
177122 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | C.A. Nouta (#21784 0035) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | C.A. Nouta as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B4v | |
---|
2. | | A4h |
---|
3. | E4h | |
---|
4. | | A3h |
---|
5. | E3h | |
---|
6. | | B1v |
---|
7. | B5h | |
---|
8. | | A5h |
---|
9. | D4v | |
---|
10. | | A3v |
---|
11. | D3v | |
---|
12. | | F3h |
---|
13. | E1v | |
---|
14. | | C1v |
---|
15. | D5v | |
---|
16. | | C3v |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | A1h |
---|
19. | A1v | |
---|
20. | | B5v! |
---|
21. | E3v | |
---|
22. | | B2v |
---|
23. | A2h | |
---|
24. | | B2h |
---|
25. | D1v | |
---|
26. | | D2v |
---|
27. | F1h | |
---|
28. | | C6v |
---|
29. | F2h | |
---|
30. | | A6v |
---|
31. | C5v | |
---|
32. | | B6v |
---|
33. | C5h! | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | F5h | |
---|
36. | | E5h |
---|
37. | E5v | |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: C.A. Nouta |
1. | B4v | | 2. | | A4h | 3. | E4h | | 4. | | A3h | 5. | E3h | | 6. | | B1v | 7. | B5h | | 8. | | A5h | 9. | D4v | | 10. | | A3v | 11. | D3v | | 12. | | F3h | 13. | E1v | | 14. | | C1v | 15. | D5v | | 16. | | C3v | 17. | A4v | | 18. | | A1h | 19. | A1v | | 20. | | B5v! | 21. | E3v | | 22. | | B2v | 23. | A2h | | 24. | | B2h | 25. | D1v | | 26. | | D2v | 27. | F1h | | 28. | | C6v | 29. | F2h | | 30. | | A6v | 31. | C5v | | 32. | | B6v | 33. | C5h! | | 34. | | D6v | 35. | F5h | | 36. | | E5h | 37. | E5v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 103 | 0 |
|