|
Game report
Game: |
176486 |
White: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
---|
Black: | Koen Ligthart (#21180 Main) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Annejan van den Dool as white | Koen Ligthart as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3v | |
---|
2. | | A5h |
---|
3. | D3h | |
---|
4. | | A4h |
---|
5. | C2h | |
---|
6. | | B6v |
---|
7. | E1v | |
---|
8. | | B1h |
---|
9. | F5h | |
---|
10. | | F1h |
---|
11. | A1v | |
---|
12. | | D1v |
---|
13. | A6v | |
---|
14. | | D4h |
---|
15. | C1v | |
---|
16. | | C2v |
---|
17. | B2h | |
---|
18. | | C4h |
---|
19. | D3v | |
---|
20. | | C1h |
---|
21. | A5v | |
---|
22. | | C5v |
---|
23. | C3v | |
---|
24. | | D2v |
---|
25. | E5v | |
---|
26. | | B3h |
---|
27. | D5v | |
---|
28. | | B4v |
---|
29. | A3v | |
---|
30. | | B1v |
---|
31. | A1h | |
---|
32. | | A4v |
---|
33. | E3v | |
---|
34. | | C5h |
---|
35. | A2v | |
---|
36. | | F2h |
---|
37. | D4v | |
---|
38. | | D6v |
---|
39. | E4v | |
---|
40. | | C6v |
---|
|
Moves
| White: Annejan van den Dool | Black: Koen Ligthart |
1. | B3v | | 2. | | A5h | 3. | D3h | | 4. | | A4h | 5. | C2h | | 6. | | B6v | 7. | E1v | | 8. | | B1h | 9. | F5h | | 10. | | F1h | 11. | A1v | | 12. | | D1v | 13. | A6v | | 14. | | D4h | 15. | C1v | | 16. | | C2v | 17. | B2h | | 18. | | C4h | 19. | D3v | | 20. | | C1h | 21. | A5v | | 22. | | C5v | 23. | C3v | | 24. | | D2v | 25. | E5v | | 26. | | B3h | 27. | D5v | | 28. | | B4v | 29. | A3v | | 30. | | B1v | 31. | A1h | | 32. | | A4v | 33. | E3v | | 34. | | C5h | 35. | A2v | | 36. | | F2h | 37. | D4v | | 38. | | D6v | 39. | E4v | | 40. | | C6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|