|
Game report
Game: |
179026 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Marcel Vlastuin (#21278 vlastuin2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Marcel Vlastuin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3h | |
---|
2. | | C1v |
---|
3. | C4h | |
---|
4. | | F4h |
---|
5. | D1h | |
---|
6. | | E4h |
---|
7. | B2v | |
---|
8. | | E3h |
---|
9. | B5h | |
---|
10. | | F5h |
---|
11. | E5v | |
---|
12. | | F3h |
---|
13. | E2h | |
---|
14. | | A1v |
---|
15. | A2v | |
---|
16. | | F2h |
---|
17. | C2v | |
---|
18. | | B1v |
---|
19. | E2v | |
---|
20. | | B1h |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | A2h |
---|
23. | D4h | |
---|
24. | | C3h |
---|
25. | D2v | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | D3h | |
---|
28. | | C2h |
---|
29. | C5h | |
---|
30. | | B6v! |
---|
31. | E6v | |
---|
32. | | B2h |
---|
33. | B4h | |
---|
34. | | A4h |
---|
35. | D1v | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | E1h | |
---|
38. | | A3h |
---|
39. | D6v | |
---|
40. | | A5h |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Marcel Vlastuin |
1. | B3h | | 2. | | C1v | 3. | C4h | | 4. | | F4h | 5. | D1h | | 6. | | E4h | 7. | B2v | | 8. | | E3h | 9. | B5h | | 10. | | F5h | 11. | E5v | | 12. | | F3h | 13. | E2h | | 14. | | A1v | 15. | A2v | | 16. | | F2h | 17. | C2v | | 18. | | B1v | 19. | E2v | | 20. | | B1h | 21. | D5h | | 22. | | A2h | 23. | D4h | | 24. | | C3h | 25. | D2v | | 26. | | C3v | 27. | D3h | | 28. | | C2h | 29. | C5h | | 30. | | B6v! | 31. | E6v | | 32. | | B2h | 33. | B4h | | 34. | | A4h | 35. | D1v | | 36. | | F1h | 37. | E1h | | 38. | | A3h | 39. | D6v | | 40. | | A5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 105 |
|