|
Game report
Game: |
177722 |
White: | Abdessamad El Kasimi (#21758 mamay) |
---|
Black: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
Status: | OK |
Result: | 110 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Abdessamad El Kasimi as white | Mikhail Dvorkin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E3v | |
---|
2. | | C3h |
---|
3. | E2h | |
---|
4. | | C4h |
---|
5. | C5h | |
---|
6. | | C2h |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | C1h |
---|
9. | E4h | |
---|
10. | | D3v |
---|
11. | E5h | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | D4h |
---|
15. | E3h | |
---|
16. | | C4v |
---|
17. | C2v | |
---|
18. | | B3v |
---|
19. | A5v! | |
---|
20. | | B5v |
---|
21. | D4v | |
---|
22. | | D2h |
---|
23. | B4h | |
---|
24. | | D5h |
---|
25. | B1v | |
---|
26. | | A4v! |
---|
27. | A2h | |
---|
28. | | B1h |
---|
29. | A3h | |
---|
30. | | A1h |
---|
31. | A1v | |
---|
32. | | A5h |
---|
33. | B5h | |
---|
34. | | D1h |
---|
35. | F1h | |
---|
36. | | F2h |
---|
37. | F3h | |
---|
38. | | F4h |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Abdessamad El Kasimi | Black: Mikhail Dvorkin |
1. | E3v | | 2. | | C3h | 3. | E2h | | 4. | | C4h | 5. | C5h | | 6. | | C2h | 7. | E1h | | 8. | | C1h | 9. | E4h | | 10. | | D3v | 11. | E5h | | 12. | | D3h | 13. | A3v | | 14. | | D4h | 15. | E3h | | 16. | | C4v | 17. | C2v | | 18. | | B3v | 19. | A5v! | | 20. | | B5v | 21. | D4v | | 22. | | D2h | 23. | B4h | | 24. | | D5h | 25. | B1v | | 26. | | A4v! | 27. | A2h | | 28. | | B1h | 29. | A3h | | 30. | | A1h | 31. | A1v | | 32. | | A5h | 33. | B5h | | 34. | | D1h | 35. | F1h | | 36. | | F2h | 37. | F3h | | 38. | | F4h | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 110 | 0 |
|