|
Game report
Game: |
177514 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Khoi Pham (#21659 Test) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Khoi Pham as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B6v | |
---|
2. | | A1h |
---|
3. | A2v | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | A6v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | E6v | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | F3h | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | D2h | |
---|
12. | | A1v |
---|
13. | B1v | |
---|
14. | | B1h |
---|
15. | C1v | |
---|
16. | | B2h |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | B3h |
---|
19. | D6v | |
---|
20. | | A4v |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | B4h |
---|
23. | D1v | |
---|
24. | | C1h |
---|
25. | D4v | |
---|
26. | | C2h |
---|
27. | F2h | |
---|
28. | | C3h |
---|
29. | F5h | |
---|
30. | | B4v |
---|
31. | C4h! | |
---|
32. | | C5h |
---|
33. | D3h | |
---|
34. | | D1h |
---|
35. | D4h | |
---|
36. | | C6v |
---|
37. | E2h | |
---|
38. | | E4h |
---|
39. | F1h | |
---|
40. | | E1v |
---|
41. | F4h | |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Khoi Pham |
1. | B6v | | 2. | | A1h | 3. | A2v | | 4. | | A2h | 5. | A6v | | 6. | | A3h | 7. | E6v | | 8. | | A4h | 9. | F3h | | 10. | | A5h | 11. | D2h | | 12. | | A1v | 13. | B1v | | 14. | | B1h | 15. | C1v | | 16. | | B2h | 17. | D2v | | 18. | | B3h | 19. | D6v | | 20. | | A4v | 21. | D5h | | 22. | | B4h | 23. | D1v | | 24. | | C1h | 25. | D4v | | 26. | | C2h | 27. | F2h | | 28. | | C3h | 29. | F5h | | 30. | | B4v | 31. | C4h! | | 32. | | C5h | 33. | D3h | | 34. | | D1h | 35. | D4h | | 36. | | C6v | 37. | E2h | | 38. | | E4h | 39. | F1h | | 40. | | E1v | 41. | F4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|