|
Game report
Game: |
176776 |
White: | Daan de Groot (#21641 WhyCppHard) |
---|
Black: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Daan de Groot as white | Peter Vermeulen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3h | |
---|
2. | | D2v |
---|
3. | D2h | |
---|
4. | | F5h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | D4v |
---|
7. | D6v | |
---|
8. | | B4v |
---|
9. | B1v | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | A3h | |
---|
12. | | B4h |
---|
13. | D3v | |
---|
14. | | E3h |
---|
15. | B1h | |
---|
16. | | C5v |
---|
17. | E1h | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | D3h | |
---|
20. | | C6v |
---|
21. | A1v | |
---|
22. | | B2v |
---|
23. | C1v | |
---|
24. | | C2h |
---|
25. | E1v | |
---|
26. | | C4v |
---|
27. | E3v | |
---|
28. | | E2v |
---|
29. | A5v | |
---|
30. | | A4h |
---|
31. | D5v | |
---|
32. | | A2h |
---|
33. | E5v | |
---|
34. | | C5h |
---|
35. | A2v! | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | C3v | |
---|
38. | | A6v |
---|
39. | C4h | |
---|
|
Moves
| White: Daan de Groot | Black: Peter Vermeulen |
1. | B3h | | 2. | | D2v | 3. | D2h | | 4. | | F5h | 5. | A3v | | 6. | | D4v | 7. | D6v | | 8. | | B4v | 9. | B1v | | 10. | | A5h | 11. | A3h | | 12. | | B4h | 13. | D3v | | 14. | | E3h | 15. | B1h | | 16. | | C5v | 17. | E1h | | 18. | | B6v | 19. | D3h | | 20. | | C6v | 21. | A1v | | 22. | | B2v | 23. | C1v | | 24. | | C2h | 25. | E1v | | 26. | | C4v | 27. | E3v | | 28. | | E2v | 29. | A5v | | 30. | | A4h | 31. | D5v | | 32. | | A2h | 33. | E5v | | 34. | | C5h | 35. | A2v! | | 36. | | F4h | 37. | C3v | | 38. | | A6v | 39. | C4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 102 | 50 |
|