|
Game report
Game: |
180144 |
White: | Tom Smeding (#20531 beatsme) |
---|
Black: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tom Smeding as white | Kylian van Dam as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D1h | |
---|
2. | | D5v |
---|
3. | E2v | |
---|
4. | | B4h |
---|
5. | C6v | |
---|
6. | | C3h |
---|
7. | D3v | |
---|
8. | | A6v |
---|
9. | F1h | |
---|
10. | | C1v |
---|
11. | B1h | |
---|
12. | | D2h |
---|
13. | F5h | |
---|
14. | | A4v |
---|
15. | A5v | |
---|
16. | | C2v |
---|
17. | C4h | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | C3v |
---|
21. | B2v | |
---|
22. | | D4v |
---|
23. | E3v | |
---|
24. | | A2h |
---|
25. | E4v | |
---|
26. | | E1h |
---|
27. | D2v | |
---|
28. | | A5h |
---|
29. | D3h | |
---|
30. | | E5h |
---|
31. | B2h | |
---|
32. | | B3h |
---|
33. | B4v | |
---|
34. | | E5v |
---|
35. | D4h | |
---|
36. | | A3h |
---|
37. | A1h | |
---|
38. | | D5h |
---|
39. | F2h | |
---|
|
Moves
| White: Tom Smeding | Black: Kylian van Dam |
1. | D1h | | 2. | | D5v | 3. | E2v | | 4. | | B4h | 5. | C6v | | 6. | | C3h | 7. | D3v | | 8. | | A6v | 9. | F1h | | 10. | | C1v | 11. | B1h | | 12. | | D2h | 13. | F5h | | 14. | | A4v | 15. | A5v | | 16. | | C2v | 17. | C4h | | 18. | | B6v | 19. | C1h | | 20. | | C3v | 21. | B2v | | 22. | | D4v | 23. | E3v | | 24. | | A2h | 25. | E4v | | 26. | | E1h | 27. | D2v | | 28. | | A5h | 29. | D3h | | 30. | | E5h | 31. | B2h | | 32. | | B3h | 33. | B4v | | 34. | | E5v | 35. | D4h | | 36. | | A3h | 37. | A1h | | 38. | | D5h | 39. | F2h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|