|
Game report
Game: |
177341 |
White: | Koen Ligthart (#21180 Main) |
---|
Black: | Pieter Marsman (#21770 cBinaryZuniq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Koen Ligthart as white | Pieter Marsman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B1h | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | A1v | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | A2v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | D4h | |
---|
8. | | A5v |
---|
9. | D1h | |
---|
10. | | B5h |
---|
11. | E5v | |
---|
12. | | B3h |
---|
13. | D5v | |
---|
14. | | B4h |
---|
15. | E2h | |
---|
16. | | A4h |
---|
17. | A3v | |
---|
18. | | C2h |
---|
19. | D5h | |
---|
20. | | A1h |
---|
21. | C1h | |
---|
22. | | B5v |
---|
23. | D2v | |
---|
24. | | C3h |
---|
25. | C5v | |
---|
26. | | B1v |
---|
27. | E2v | |
---|
28. | | C1v! |
---|
29. | D2h | |
---|
30. | | C4h |
---|
31. | E1v | |
---|
32. | | D3h |
---|
33. | C6v | |
---|
34. | | E3h |
---|
35. | D1v | |
---|
36. | | E4h |
---|
37. | E3v | |
---|
38. | | A5h |
---|
39. | D6v | |
---|
40. | | E6v |
---|
|
Moves
| White: Koen Ligthart | Black: Pieter Marsman |
1. | B1h | | 2. | | F3h | 3. | A1v | | 4. | | A2h | 5. | A2v | | 6. | | A3h | 7. | D4h | | 8. | | A5v | 9. | D1h | | 10. | | B5h | 11. | E5v | | 12. | | B3h | 13. | D5v | | 14. | | B4h | 15. | E2h | | 16. | | A4h | 17. | A3v | | 18. | | C2h | 19. | D5h | | 20. | | A1h | 21. | C1h | | 22. | | B5v | 23. | D2v | | 24. | | C3h | 25. | C5v | | 26. | | B1v | 27. | E2v | | 28. | | C1v! | 29. | D2h | | 30. | | C4h | 31. | E1v | | 32. | | D3h | 33. | C6v | | 34. | | E3h | 35. | D1v | | 36. | | E4h | 37. | E3v | | 38. | | A5h | 39. | D6v | | 40. | | E6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|