|
Game report
Game: |
176781 |
White: | Wojciech Raszka (#20777 test_fgs_v2_1) |
---|
Black: | Maarten Schadd (#21289 Sputnik7) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Wojciech Raszka as white | Maarten Schadd as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A5h | |
---|
2. | | B1v |
---|
3. | E2v | |
---|
4. | | C1h |
---|
5. | E4v | |
---|
6. | | A2h |
---|
7. | B5h | |
---|
8. | | A6v |
---|
9. | E5v | |
---|
10. | | C4v |
---|
11. | C2v | |
---|
12. | | F4h |
---|
13. | E4h | |
---|
14. | | B2h |
---|
15. | D3v | |
---|
16. | | F2h |
---|
17. | E5h | |
---|
18. | | C3h |
---|
19. | A4v | |
---|
20. | | F3h |
---|
21. | B6v | |
---|
22. | | D3h |
---|
23. | E6v | |
---|
24. | | C5v |
---|
25. | C6v | |
---|
26. | | D4h |
---|
27. | D5h | |
---|
28. | | B3v! |
---|
29. | E3v | |
---|
30. | | D5v |
---|
31. | B5v | |
---|
32. | | D2v |
---|
33. | A2v | |
---|
34. | | A4h |
---|
35. | C2h | |
---|
36. | | A1v |
---|
37. | E1h | |
---|
38. | | D1h |
---|
39. | E1v | |
---|
40. | | A3h |
---|
|
Moves
| White: Wojciech Raszka | Black: Maarten Schadd |
1. | A5h | | 2. | | B1v | 3. | E2v | | 4. | | C1h | 5. | E4v | | 6. | | A2h | 7. | B5h | | 8. | | A6v | 9. | E5v | | 10. | | C4v | 11. | C2v | | 12. | | F4h | 13. | E4h | | 14. | | B2h | 15. | D3v | | 16. | | F2h | 17. | E5h | | 18. | | C3h | 19. | A4v | | 20. | | F3h | 21. | B6v | | 22. | | D3h | 23. | E6v | | 24. | | C5v | 25. | C6v | | 26. | | D4h | 27. | D5h | | 28. | | B3v! | 29. | E3v | | 30. | | D5v | 31. | B5v | | 32. | | D2v | 33. | A2v | | 34. | | A4h | 35. | C2h | | 36. | | A1v | 37. | E1h | | 38. | | D1h | 39. | E1v | | 40. | | A3h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|