|
Game report
Game: |
179095 |
White: | Andy Zhang (#21706 testenIsVoorMietjes) |
---|
Black: | Jan Bakker (#21700 ZuniqFinalPlayer) |
Status: | OK |
Result: | 101 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Andy Zhang as white | Jan Bakker as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C5h | |
---|
2. | | E2h |
---|
3. | B5h | |
---|
4. | | C2v |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | E5v |
---|
7. | D4h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | C4v | |
---|
10. | | C5v |
---|
11. | B3v | |
---|
12. | | D4v |
---|
13. | A1h | |
---|
14. | | C6v |
---|
15. | F2h | |
---|
16. | | B3h |
---|
17. | D1v | |
---|
18. | | D3v |
---|
19. | A5h | |
---|
20. | | E4h |
---|
21. | C3v | |
---|
22. | | B4h |
---|
23. | C1v | |
---|
24. | | A1v |
---|
25. | C4h | |
---|
26. | | E3h |
---|
27. | E4v | |
---|
28. | | A5v |
---|
29. | B4v | |
---|
30. | | E5h |
---|
31. | D2h | |
---|
32. | | A3h |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | A2v |
---|
35. | B2h | |
---|
36. | | B1v |
---|
37. | E2v! | |
---|
38. | | A3v |
---|
39. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Andy Zhang | Black: Jan Bakker |
1. | C5h | | 2. | | E2h | 3. | B5h | | 4. | | C2v | 5. | C1h | | 6. | | E5v | 7. | D4h | | 8. | | A4h | 9. | C4v | | 10. | | C5v | 11. | B3v | | 12. | | D4v | 13. | A1h | | 14. | | C6v | 15. | F2h | | 16. | | B3h | 17. | D1v | | 18. | | D3v | 19. | A5h | | 20. | | E4h | 21. | C3v | | 22. | | B4h | 23. | C1v | | 24. | | A1v | 25. | C4h | | 26. | | E3h | 27. | E4v | | 28. | | A5v | 29. | B4v | | 30. | | E5h | 31. | D2h | | 32. | | A3h | 33. | E1v | | 34. | | A2v | 35. | B2h | | 36. | | B1v | 37. | E2v! | | 38. | | A3v | 39. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 101 | 50 |
|