|
Game report
Game: |
176650 |
White: | Henk Koops (#21190 zuniq_v22) |
---|
Black: | Olaf Herman (#21735 OuiOuiZunique) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Henk Koops as white | Olaf Herman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B1h | |
---|
2. | | F5h |
---|
3. | B4h | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | B5v | |
---|
6. | | A1v |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | A2h |
---|
9. | A2v | |
---|
10. | | A3h |
---|
11. | A6v | |
---|
12. | | A3v |
---|
13. | C2h | |
---|
14. | | A5h |
---|
15. | B6v | |
---|
16. | | A4h |
---|
17. | D1h | |
---|
18. | | B1v |
---|
19. | C3h | |
---|
20. | | B2v |
---|
21. | D1v | |
---|
22. | | A5v |
---|
23. | F3h | |
---|
24. | | B3v |
---|
25. | C4h | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | E2h | |
---|
28. | | C1v |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | C5v |
---|
31. | F2h | |
---|
32. | | E3v |
---|
33. | D5h | |
---|
34. | | C6v |
---|
35. | F1h! | |
---|
36. | | D3v |
---|
37. | E3h | |
---|
38. | | D5v |
---|
39. | E5h | |
---|
40. | | F4h |
---|
41. | E5v | |
---|
|
Moves
| White: Henk Koops | Black: Olaf Herman |
1. | B1h | | 2. | | F5h | 3. | B4h | | 4. | | A1h | 5. | B5v | | 6. | | A1v | 7. | E1h | | 8. | | A2h | 9. | A2v | | 10. | | A3h | 11. | A6v | | 12. | | A3v | 13. | C2h | | 14. | | A5h | 15. | B6v | | 16. | | A4h | 17. | D1h | | 18. | | B1v | 19. | C3h | | 20. | | B2v | 21. | D1v | | 22. | | A5v | 23. | F3h | | 24. | | B3v | 25. | C4h | | 26. | | C3v | 27. | E2h | | 28. | | C1v | 29. | D4h | | 30. | | C5v | 31. | F2h | | 32. | | E3v | 33. | D5h | | 34. | | C6v | 35. | F1h! | | 36. | | D3v | 37. | E3h | | 38. | | D5v | 39. | E5h | | 40. | | F4h | 41. | E5v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 102 | 50 |
|