|
Game report
Game: |
178600 |
White: | Dominik Suszczewicz (#20908 NextTime) |
---|
Black: | Thomas Bosch (#21717 D) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Dominik Suszczewicz as white | Thomas Bosch as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | E4v |
---|
3. | A2h | |
---|
4. | | B2h |
---|
5. | A3h | |
---|
6. | | E3v |
---|
7. | A4h | |
---|
8. | | E2v |
---|
9. | F5h | |
---|
10. | | E4h |
---|
11. | F4h | |
---|
12. | | A5h |
---|
13. | F2h | |
---|
14. | | B4h |
---|
15. | F3h | |
---|
16. | | B2v |
---|
17. | E3h | |
---|
18. | | B1v |
---|
19. | B3v | |
---|
20. | | C4v |
---|
21. | A3v | |
---|
22. | | B6v |
---|
23. | A5v | |
---|
24. | | D5h |
---|
25. | E5h | |
---|
26. | | D3v |
---|
27. | F1h | |
---|
28. | | D6v |
---|
29. | B5v | |
---|
30. | | D1h |
---|
31. | C5h | |
---|
32. | | C1v |
---|
33. | B1h | |
---|
34. | | E1h |
---|
35. | C2v | |
---|
36. | | B4v |
---|
37. | D4h | |
---|
38. | | D1v |
---|
39. | C6v! | |
---|
|
Moves
| White: Dominik Suszczewicz | Black: Thomas Bosch |
1. | A1h | | 2. | | E4v | 3. | A2h | | 4. | | B2h | 5. | A3h | | 6. | | E3v | 7. | A4h | | 8. | | E2v | 9. | F5h | | 10. | | E4h | 11. | F4h | | 12. | | A5h | 13. | F2h | | 14. | | B4h | 15. | F3h | | 16. | | B2v | 17. | E3h | | 18. | | B1v | 19. | B3v | | 20. | | C4v | 21. | A3v | | 22. | | B6v | 23. | A5v | | 24. | | D5h | 25. | E5h | | 26. | | D3v | 27. | F1h | | 28. | | D6v | 29. | B5v | | 30. | | D1h | 31. | C5h | | 32. | | C1v | 33. | B1h | | 34. | | E1h | 35. | C2v | | 36. | | B4v | 37. | D4h | | 38. | | D1v | 39. | C6v! | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|