|
Game report
Game: |
176931 |
White: | Jeroen Op de Beek (#21642 a) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 108 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Jeroen Op de Beek as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3h | |
---|
2. | | A2h |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | B1v |
---|
5. | D3v | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | B2h | |
---|
8. | | F2h |
---|
9. | B1h | |
---|
10. | | C3v |
---|
11. | C5v | |
---|
12. | | C4v |
---|
13. | D4v | |
---|
14. | | F4h |
---|
15. | E1h | |
---|
16. | | D6v |
---|
17. | D4h | |
---|
18. | | C2h |
---|
19. | B4v | |
---|
20. | | D2v |
---|
21. | D1h | |
---|
22. | | C6v |
---|
23. | E6v | |
---|
24. | | E5h! |
---|
25. | D5v | |
---|
26. | | B6v |
---|
27. | B5v | |
---|
28. | | A4h |
---|
29. | D1v | |
---|
30. | | C5h |
---|
31. | C1h | |
---|
32. | | C3h |
---|
33. | D2h | |
---|
34. | | A5v |
---|
35. | E2v | |
---|
36. | | A3v |
---|
37. | A1v | |
---|
38. | | A6v |
---|
39. | E1v | |
---|
40. | | A3h |
---|
|
Moves
| White: Jeroen Op de Beek | Black: Tomek Czajka |
1. | B3h | | 2. | | A2h | 3. | E4v | | 4. | | B1v | 5. | D3v | | 6. | | F3h | 7. | B2h | | 8. | | F2h | 9. | B1h | | 10. | | C3v | 11. | C5v | | 12. | | C4v | 13. | D4v | | 14. | | F4h | 15. | E1h | | 16. | | D6v | 17. | D4h | | 18. | | C2h | 19. | B4v | | 20. | | D2v | 21. | D1h | | 22. | | C6v | 23. | E6v | | 24. | | E5h! | 25. | D5v | | 26. | | B6v | 27. | B5v | | 28. | | A4h | 29. | D1v | | 30. | | C5h | 31. | C1h | | 32. | | C3h | 33. | D2h | | 34. | | A5v | 35. | E2v | | 36. | | A3v | 37. | A1v | | 38. | | A6v | 39. | E1v | | 40. | | A3h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 108 |
|