|
Game report
Game: |
177541 |
White: | Jan Bakker (#21700 ZuniqFinalPlayer) |
---|
Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Jan Bakker as white | Marco Meijer as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | B3h |
---|
3. | D4v | |
---|
4. | | C2h |
---|
5. | D3h | |
---|
6. | | B5v |
---|
7. | C3h | |
---|
8. | | D2v |
---|
9. | C3v | |
---|
10. | | D5v |
---|
11. | A4h | |
---|
12. | | B2h |
---|
13. | A1v | |
---|
14. | | E3v |
---|
15. | E3h | |
---|
16. | | D3v |
---|
17. | E1v | |
---|
18. | | D2h |
---|
19. | D6v | |
---|
20. | | E5v |
---|
21. | C5h | |
---|
22. | | B5h |
---|
23. | F2h | |
---|
24. | | A2v |
---|
25. | D4h | |
---|
26. | | F1h |
---|
27. | A3h | |
---|
28. | | A2h! |
---|
29. | C1v | |
---|
30. | | A5h |
---|
31. | E2v | |
---|
32. | | B4h |
---|
33. | D1v | |
---|
34. | | C4h |
---|
35. | B1v | |
---|
36. | | E5h |
---|
37. | A6v | |
---|
38. | | F3h |
---|
39. | E6v | |
---|
40. | | F4h |
---|
|
Moves
| White: Jan Bakker | Black: Marco Meijer |
1. | A1h | | 2. | | B3h | 3. | D4v | | 4. | | C2h | 5. | D3h | | 6. | | B5v | 7. | C3h | | 8. | | D2v | 9. | C3v | | 10. | | D5v | 11. | A4h | | 12. | | B2h | 13. | A1v | | 14. | | E3v | 15. | E3h | | 16. | | D3v | 17. | E1v | | 18. | | D2h | 19. | D6v | | 20. | | E5v | 21. | C5h | | 22. | | B5h | 23. | F2h | | 24. | | A2v | 25. | D4h | | 26. | | F1h | 27. | A3h | | 28. | | A2h! | 29. | C1v | | 30. | | A5h | 31. | E2v | | 32. | | B4h | 33. | D1v | | 34. | | C4h | 35. | B1v | | 36. | | E5h | 37. | A6v | | 38. | | F3h | 39. | E6v | | 40. | | F4h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|