|
Game report
Game: |
179509 |
White: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Flavio Arruda as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A2h | |
---|
2. | | B1v |
---|
3. | B1h | |
---|
4. | | A4h |
---|
5. | B4h | |
---|
6. | | A6v |
---|
7. | B4v | |
---|
8. | | C3h |
---|
9. | B2v | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | E1v | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | C2h | |
---|
14. | | B3h |
---|
15. | E3v | |
---|
16. | | A3h |
---|
17. | C5v | |
---|
18. | | D2v |
---|
19. | C1v | |
---|
20. | | D1h! |
---|
21. | A3v | |
---|
22. | | C3v |
---|
23. | E6v | |
---|
24. | | B5h |
---|
25. | D5v | |
---|
26. | | B3v |
---|
27. | C4h | |
---|
28. | | A2v |
---|
29. | B6v | |
---|
30. | | D1v |
---|
31. | F3h | |
---|
32. | | E2v |
---|
33. | E2h | |
---|
34. | | A1v |
---|
35. | F4h | |
---|
36. | | D4v |
---|
37. | D6v | |
---|
38. | | E4v |
---|
39. | F5h | |
---|
40. | | C6v |
---|
|
Moves
| White: Flavio Arruda | Black: Tomek Czajka |
1. | A2h | | 2. | | B1v | 3. | B1h | | 4. | | A4h | 5. | B4h | | 6. | | A6v | 7. | B4v | | 8. | | C3h | 9. | B2v | | 10. | | A5h | 11. | E1v | | 12. | | D3h | 13. | C2h | | 14. | | B3h | 15. | E3v | | 16. | | A3h | 17. | C5v | | 18. | | D2v | 19. | C1v | | 20. | | D1h! | 21. | A3v | | 22. | | C3v | 23. | E6v | | 24. | | B5h | 25. | D5v | | 26. | | B3v | 27. | C4h | | 28. | | A2v | 29. | B6v | | 30. | | D1v | 31. | F3h | | 32. | | E2v | 33. | E2h | | 34. | | A1v | 35. | F4h | | 36. | | D4v | 37. | D6v | | 38. | | E4v | 39. | F5h | | 40. | | C6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|