|
Game report
Game: |
179508 |
White: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
---|
Black: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tomek Czajka as white | Flavio Arruda as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | A1v |
---|
3. | D5h | |
---|
4. | | B6v |
---|
5. | E3v | |
---|
6. | | F1h |
---|
7. | A5v | |
---|
8. | | C3h |
---|
9. | B5v | |
---|
10. | | E5v |
---|
11. | D5v | |
---|
12. | | F2h |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | B1v |
---|
15. | C5h | |
---|
16. | | D1v |
---|
17. | C4h | |
---|
18. | | A5h |
---|
19. | C4v | |
---|
20. | | E1v |
---|
21. | B4v | |
---|
22. | | A6v |
---|
23. | C1h | |
---|
24. | | A3h |
---|
25. | D4v | |
---|
26. | | A4h |
---|
27. | C2h | |
---|
28. | | A2v |
---|
29. | B2v | |
---|
30. | | E3h |
---|
31. | C3v! | |
---|
32. | | E2h |
---|
33. | C2v | |
---|
34. | | A2h |
---|
35. | C1v | |
---|
36. | | D6v |
---|
37. | E4v | |
---|
38. | | F3h |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Tomek Czajka | Black: Flavio Arruda |
1. | D4h | | 2. | | A1v | 3. | D5h | | 4. | | B6v | 5. | E3v | | 6. | | F1h | 7. | A5v | | 8. | | C3h | 9. | B5v | | 10. | | E5v | 11. | D5v | | 12. | | F2h | 13. | A3v | | 14. | | B1v | 15. | C5h | | 16. | | D1v | 17. | C4h | | 18. | | A5h | 19. | C4v | | 20. | | E1v | 21. | B4v | | 22. | | A6v | 23. | C1h | | 24. | | A3h | 25. | D4v | | 26. | | A4h | 27. | C2h | | 28. | | A2v | 29. | B2v | | 30. | | E3h | 31. | C3v! | | 32. | | E2h | 33. | C2v | | 34. | | A2h | 35. | C1v | | 36. | | D6v | 37. | E4v | | 38. | | F3h | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|