|
Game report
Game: |
177110 |
White: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
---|
Black: | Tamara van Santen (#21790 a) |
Status: | OK |
Result: | 109 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Matthijs Tijink as white | Tamara van Santen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B4v | |
---|
2. | | C5v |
---|
3. | A4v | |
---|
4. | | E4v |
---|
5. | C4v | |
---|
6. | | C3h |
---|
7. | D4v | |
---|
8. | | D1h |
---|
9. | C3v | |
---|
10. | | C1v |
---|
11. | D2h | |
---|
12. | | A1v |
---|
13. | D4h | |
---|
14. | | E2v |
---|
15. | C5h | |
---|
16. | | B1h |
---|
17. | D3h | |
---|
18. | | B5v |
---|
19. | B3v | |
---|
20. | | E4h |
---|
21. | C1h! | |
---|
22. | | E3h |
---|
23. | A1h | |
---|
24. | | B4h |
---|
25. | E1h | |
---|
26. | | B5h |
---|
27. | E1v | |
---|
28. | | F2h |
---|
29. | A5h | |
---|
30. | | A3h |
---|
31. | A5v | |
---|
32. | | D5h |
---|
33. | A2h | |
---|
34. | | B1v |
---|
35. | E2h | |
---|
36. | | D1v |
---|
37. | E5h | |
---|
38. | | F5h |
---|
39. | F4h | |
---|
|
Moves
| White: Matthijs Tijink | Black: Tamara van Santen |
1. | B4v | | 2. | | C5v | 3. | A4v | | 4. | | E4v | 5. | C4v | | 6. | | C3h | 7. | D4v | | 8. | | D1h | 9. | C3v | | 10. | | C1v | 11. | D2h | | 12. | | A1v | 13. | D4h | | 14. | | E2v | 15. | C5h | | 16. | | B1h | 17. | D3h | | 18. | | B5v | 19. | B3v | | 20. | | E4h | 21. | C1h! | | 22. | | E3h | 23. | A1h | | 24. | | B4h | 25. | E1h | | 26. | | B5h | 27. | E1v | | 28. | | F2h | 29. | A5h | | 30. | | A3h | 31. | A5v | | 32. | | D5h | 33. | A2h | | 34. | | B1v | 35. | E2h | | 36. | | D1v | 37. | E5h | | 38. | | F5h | 39. | F4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 109 | 50 |
|