|
Game report
Game: |
179389 |
White: | Tijmen Meijer (#21433 algoritme1) |
---|
Black: | Stefan Toman (#20658 submission_2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 103 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tijmen Meijer as white | Stefan Toman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C2v | |
---|
2. | | D6v |
---|
3. | C3v | |
---|
4. | | B4v |
---|
5. | C5h | |
---|
6. | | B3h |
---|
7. | C4h | |
---|
8. | | A5v |
---|
9. | C1h | |
---|
10. | | C5v |
---|
11. | E5v | |
---|
12. | | E4v |
---|
13. | C1v | |
---|
14. | | E2v |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | F4h |
---|
17. | C4v | |
---|
18. | | E1v |
---|
19. | B6v | |
---|
20. | | A1v |
---|
21. | A5h | |
---|
22. | | B2h |
---|
23. | D4v | |
---|
24. | | B2v |
---|
25. | A4h | |
---|
26. | | D3h |
---|
27. | B4h | |
---|
28. | | A2v |
---|
29. | A6v | |
---|
30. | | E2h |
---|
31. | F2h | |
---|
32. | | D1v |
---|
33. | D4h | |
---|
34. | | A3h! |
---|
35. | E5h | |
---|
36. | | A1h |
---|
37. | E1h | |
---|
38. | | D2h |
---|
39. | F3h | |
---|
40. | | F5h |
---|
|
Moves
| White: Tijmen Meijer | Black: Stefan Toman |
1. | C2v | | 2. | | D6v | 3. | C3v | | 4. | | B4v | 5. | C5h | | 6. | | B3h | 7. | C4h | | 8. | | A5v | 9. | C1h | | 10. | | C5v | 11. | E5v | | 12. | | E4v | 13. | C1v | | 14. | | E2v | 15. | A3v | | 16. | | F4h | 17. | C4v | | 18. | | E1v | 19. | B6v | | 20. | | A1v | 21. | A5h | | 22. | | B2h | 23. | D4v | | 24. | | B2v | 25. | A4h | | 26. | | D3h | 27. | B4h | | 28. | | A2v | 29. | A6v | | 30. | | E2h | 31. | F2h | | 32. | | D1v | 33. | D4h | | 34. | | A3h! | 35. | E5h | | 36. | | A1h | 37. | E1h | | 38. | | D2h | 39. | F3h | | 40. | | F5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 103 |
|