|
Game report
Game: |
177291 |
White: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
---|
Black: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
Status: | OK |
Result: | 0 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Mikhail Dvorkin as white | Ludo Pulles as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C3h | |
---|
2. | | E4h |
---|
3. | C2h | |
---|
4. | | B1v |
---|
5. | C4h | |
---|
6. | | D4h |
---|
7. | C1h | |
---|
8. | | F1h |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | D3v | |
---|
12. | | B6v |
---|
13. | D3h | |
---|
14. | | F2h |
---|
15. | E3v | |
---|
16. | | C6v |
---|
17. | C4v | |
---|
18. | | F3h |
---|
19. | A3v | |
---|
20. | | B5h |
---|
21. | B3v | |
---|
22. | | B2h |
---|
23. | D5h | |
---|
24. | | B2v |
---|
25. | D2h | |
---|
26. | | F4h |
---|
27. | D1h | |
---|
28. | | C1v |
---|
29. | B4h | |
---|
30. | | A1h! |
---|
31. | A4v! | |
---|
32. | | A3h |
---|
33. | E3h | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | A2h | |
---|
36. | | A4h |
---|
37. | E1h | |
---|
38. | | E2h |
---|
39. | F5h | |
---|
40. | | E6v |
---|
|
Moves
| White: Mikhail Dvorkin | Black: Ludo Pulles |
1. | C3h | | 2. | | E4h | 3. | C2h | | 4. | | B1v | 5. | C4h | | 6. | | D4h | 7. | C1h | | 8. | | F1h | 9. | C5h | | 10. | | A5h | 11. | D3v | | 12. | | B6v | 13. | D3h | | 14. | | F2h | 15. | E3v | | 16. | | C6v | 17. | C4v | | 18. | | F3h | 19. | A3v | | 20. | | B5h | 21. | B3v | | 22. | | B2h | 23. | D5h | | 24. | | B2v | 25. | D2h | | 26. | | F4h | 27. | D1h | | 28. | | C1v | 29. | B4h | | 30. | | A1h! | 31. | A4v! | | 32. | | A3h | 33. | E3h | | 34. | | D6v | 35. | A2h | | 36. | | A4h | 37. | E1h | | 38. | | E2h | 39. | F5h | | 40. | | E6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 0 | 105 |
|