|
Game report
Game: |
178482 |
White: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
---|
Black: | Joran van de Meent (#21789 bruhh) |
Status: | OK |
Result: | 101 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Koen Wolters as white | Joran van de Meent as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E1h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | B6v | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | F5h | |
---|
6. | | C6v |
---|
7. | D4v | |
---|
8. | | F3h |
---|
9. | C1h | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | A6v | |
---|
12. | | A4h |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | B1v |
---|
15. | A1h | |
---|
16. | | D1v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | F2h |
---|
19. | A1v | |
---|
20. | | C5v |
---|
21. | E5v | |
---|
22. | | B2v |
---|
23. | A2v | |
---|
24. | | E2h |
---|
25. | D6v | |
---|
26. | | B2h |
---|
27. | C5h | |
---|
28. | | C3h |
---|
29. | E6v | |
---|
30. | | D2h |
---|
31. | D5v | |
---|
32. | | E3v |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | E4v |
---|
35. | B4h | |
---|
36. | | B5h |
---|
37. | B3v! | |
---|
38. | | C4h |
---|
39. | C3v | |
---|
40. | | D4h |
---|
41. | E1v | |
---|
|
Moves
| White: Koen Wolters | Black: Joran van de Meent |
1. | E1h | | 2. | | A3h | 3. | B6v | | 4. | | C1v | 5. | F5h | | 6. | | C6v | 7. | D4v | | 8. | | F3h | 9. | C1h | | 10. | | A2h | 11. | A6v | | 12. | | A4h | 13. | A3v | | 14. | | B1v | 15. | A1h | | 16. | | D1v | 17. | D2v | | 18. | | F2h | 19. | A1v | | 20. | | C5v | 21. | E5v | | 22. | | B2v | 23. | A2v | | 24. | | E2h | 25. | D6v | | 26. | | B2h | 27. | C5h | | 28. | | C3h | 29. | E6v | | 30. | | D2h | 31. | D5v | | 32. | | E3v | 33. | A5h | | 34. | | E4v | 35. | B4h | | 36. | | B5h | 37. | B3v! | | 38. | | C4h | 39. | C3v | | 40. | | D4h | 41. | E1v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 101 | 50 |
|