|
Game report
Game: |
178679 |
White: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
---|
Black: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Koen Wolters as white | Matthijs Tijink as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | F4h | |
---|
2. | | C1h |
---|
3. | C2h | |
---|
4. | | C4h |
---|
5. | C5h | |
---|
6. | | C3h |
---|
7. | A2v | |
---|
8. | | C3v |
---|
9. | C4v | |
---|
10. | | D3v |
---|
11. | A4v | |
---|
12. | | E3v |
---|
13. | B3v | |
---|
14. | | B4v |
---|
15. | D6v | |
---|
16. | | D3h |
---|
17. | E4h | |
---|
18. | | E4v |
---|
19. | A3v | |
---|
20. | | A3h |
---|
21. | B2v | |
---|
22. | | C6v |
---|
23. | C5v | |
---|
24. | | D1h |
---|
25. | D5v | |
---|
26. | | F3h |
---|
27. | E2v | |
---|
28. | | D2h |
---|
29. | F2h | |
---|
30. | | F1h |
---|
31. | D1v! | |
---|
32. | | B1h |
---|
33. | B5v | |
---|
34. | | A5h |
---|
35. | B5h | |
---|
36. | | A1h |
---|
37. | A5v | |
---|
38. | | E1h |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Koen Wolters | Black: Matthijs Tijink |
1. | F4h | | 2. | | C1h | 3. | C2h | | 4. | | C4h | 5. | C5h | | 6. | | C3h | 7. | A2v | | 8. | | C3v | 9. | C4v | | 10. | | D3v | 11. | A4v | | 12. | | E3v | 13. | B3v | | 14. | | B4v | 15. | D6v | | 16. | | D3h | 17. | E4h | | 18. | | E4v | 19. | A3v | | 20. | | A3h | 21. | B2v | | 22. | | C6v | 23. | C5v | | 24. | | D1h | 25. | D5v | | 26. | | F3h | 27. | E2v | | 28. | | D2h | 29. | F2h | | 30. | | F1h | 31. | D1v! | | 32. | | B1h | 33. | B5v | | 34. | | A5h | 35. | B5h | | 36. | | A1h | 37. | A5v | | 38. | | E1h | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|