|
Game report
Game: |
177599 |
White: | Tamara van Santen (#21790 a) |
---|
Black: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tamara van Santen as white | Kylian van Dam as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E4v | |
---|
2. | | B1h |
---|
3. | B3v | |
---|
4. | | C1h |
---|
5. | D2h | |
---|
6. | | C4v |
---|
7. | C3v | |
---|
8. | | D3h |
---|
9. | C3h | |
---|
10. | | C4h |
---|
11. | F4h | |
---|
12. | | E2h |
---|
13. | B5v | |
---|
14. | | D4h |
---|
15. | A2v | |
---|
16. | | D4v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | A6v |
---|
19. | E1h | |
---|
20. | | B3h |
---|
21. | C6v | |
---|
22. | | B5h |
---|
23. | F3h | |
---|
24. | | A1v |
---|
25. | A3h | |
---|
26. | | B1v |
---|
27. | E1v | |
---|
28. | | D5h |
---|
29. | A4v | |
---|
30. | | E4h |
---|
31. | A2h | |
---|
32. | | D1h |
---|
33. | B2h | |
---|
34. | | F2h |
---|
35. | E6v | |
---|
36. | | A4h |
---|
37. | B6v | |
---|
38. | | A5h |
---|
39. | F1h | |
---|
40. | | E5h! |
---|
|
Moves
| White: Tamara van Santen | Black: Kylian van Dam |
1. | E4v | | 2. | | B1h | 3. | B3v | | 4. | | C1h | 5. | D2h | | 6. | | C4v | 7. | C3v | | 8. | | D3h | 9. | C3h | | 10. | | C4h | 11. | F4h | | 12. | | E2h | 13. | B5v | | 14. | | D4h | 15. | A2v | | 16. | | D4v | 17. | D2v | | 18. | | A6v | 19. | E1h | | 20. | | B3h | 21. | C6v | | 22. | | B5h | 23. | F3h | | 24. | | A1v | 25. | A3h | | 26. | | B1v | 27. | E1v | | 28. | | D5h | 29. | A4v | | 30. | | E4h | 31. | A2h | | 32. | | D1h | 33. | B2h | | 34. | | F2h | 35. | E6v | | 36. | | A4h | 37. | B6v | | 38. | | A5h | 39. | F1h | | 40. | | E5h! | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|