|
Game report
Game: |
176512 |
White: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
---|
Black: | Aron Rijken (#21768 FiftyFifty) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Kylian van Dam as white | Aron Rijken as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D3v | |
---|
2. | | C1v |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | A6v |
---|
5. | E1v | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | D1v | |
---|
8. | | F4h |
---|
9. | E2h | |
---|
10. | | C3v |
---|
11. | D6v | |
---|
12. | | C5v |
---|
13. | F5h | |
---|
14. | | D4v |
---|
15. | F1h | |
---|
16. | | A3v |
---|
17. | C2h | |
---|
18. | | A2v |
---|
19. | A3h | |
---|
20. | | B5v |
---|
21. | C6v | |
---|
22. | | A4h |
---|
23. | F2h | |
---|
24. | | E3h |
---|
25. | B4h | |
---|
26. | | A4v |
---|
27. | C4h | |
---|
28. | | B1v |
---|
29. | B2h | |
---|
30. | | D3h |
---|
31. | C2v | |
---|
32. | | E5v |
---|
33. | E6v | |
---|
34. | | E1h |
---|
35. | D5h | |
---|
36. | | A5h |
---|
37. | A1h | |
---|
38. | | A1v |
---|
39. | B5h! | |
---|
|
Moves
| White: Kylian van Dam | Black: Aron Rijken |
1. | D3v | | 2. | | C1v | 3. | E4v | | 4. | | A6v | 5. | E1v | | 6. | | F3h | 7. | D1v | | 8. | | F4h | 9. | E2h | | 10. | | C3v | 11. | D6v | | 12. | | C5v | 13. | F5h | | 14. | | D4v | 15. | F1h | | 16. | | A3v | 17. | C2h | | 18. | | A2v | 19. | A3h | | 20. | | B5v | 21. | C6v | | 22. | | A4h | 23. | F2h | | 24. | | E3h | 25. | B4h | | 26. | | A4v | 27. | C4h | | 28. | | B1v | 29. | B2h | | 30. | | D3h | 31. | C2v | | 32. | | E5v | 33. | E6v | | 34. | | E1h | 35. | D5h | | 36. | | A5h | 37. | A1h | | 38. | | A1v | 39. | B5h! | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|