|
Game report
Game: |
179403 |
White: | Emil Riedeman (#21785 FinalEpicBot123) |
---|
Black: | Abdessamad El Kasimi (#21758 mamay) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Emil Riedeman as white | Abdessamad El Kasimi as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D2v | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | D5v | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | E5v | |
---|
6. | | F2h |
---|
7. | A6v | |
---|
8. | | C3v |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | B1v |
---|
11. | A4v | |
---|
12. | | D4v |
---|
13. | E2h | |
---|
14. | | F4h |
---|
15. | D5h | |
---|
16. | | D3h |
---|
17. | C1h | |
---|
18. | | D1v |
---|
19. | E1v | |
---|
20. | | B3v! |
---|
21. | B6v | |
---|
22. | | C4v |
---|
23. | A2h | |
---|
24. | | B4h |
---|
25. | F5h | |
---|
26. | | E3h |
---|
27. | C6v | |
---|
28. | | E4h |
---|
29. | A1v | |
---|
30. | | E2v |
---|
31. | D1h | |
---|
32. | | A2v |
---|
33. | C2h | |
---|
34. | | C3h |
---|
35. | B4v | |
---|
36. | | B2h |
---|
37. | A4h | |
---|
38. | | B1h |
---|
39. | A5h | |
---|
40. | | D6v |
---|
|
Moves
| White: Emil Riedeman | Black: Abdessamad El Kasimi |
1. | D2v | | 2. | | F3h | 3. | D5v | | 4. | | C1v | 5. | E5v | | 6. | | F2h | 7. | A6v | | 8. | | C3v | 9. | C5h | | 10. | | B1v | 11. | A4v | | 12. | | D4v | 13. | E2h | | 14. | | F4h | 15. | D5h | | 16. | | D3h | 17. | C1h | | 18. | | D1v | 19. | E1v | | 20. | | B3v! | 21. | B6v | | 22. | | C4v | 23. | A2h | | 24. | | B4h | 25. | F5h | | 26. | | E3h | 27. | C6v | | 28. | | E4h | 29. | A1v | | 30. | | E2v | 31. | D1h | | 32. | | A2v | 33. | C2h | | 34. | | C3h | 35. | B4v | | 36. | | B2h | 37. | A4h | | 38. | | B1h | 39. | A5h | | 40. | | D6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|