|
Game report
Game: |
177807 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Marcel Vlastuin (#21278 vlastuin2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Marcel Vlastuin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E1v | |
---|
2. | | E2h |
---|
3. | C4v | |
---|
4. | | D3v |
---|
5. | C2h | |
---|
6. | | A2h |
---|
7. | E3h | |
---|
8. | | D4v |
---|
9. | F1h | |
---|
10. | | D1v |
---|
11. | A4h | |
---|
12. | | B5v |
---|
13. | D6v | |
---|
14. | | A4v |
---|
15. | C3v | |
---|
16. | | F3h |
---|
17. | F4h | |
---|
18. | | C2v |
---|
19. | C5v | |
---|
20. | | D1h |
---|
21. | A5h | |
---|
22. | | E5v |
---|
23. | B4v | |
---|
24. | | A3v |
---|
25. | A5v | |
---|
26. | | E1h |
---|
27. | D5h | |
---|
28. | | B3h! |
---|
29. | C1v | |
---|
30. | | E3v |
---|
31. | C1h | |
---|
32. | | A2v |
---|
33. | B2v | |
---|
34. | | F2h |
---|
35. | B1v | |
---|
36. | | B5h |
---|
37. | E6v | |
---|
38. | | D5v |
---|
39. | C5h | |
---|
40. | | A1v |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Marcel Vlastuin |
1. | E1v | | 2. | | E2h | 3. | C4v | | 4. | | D3v | 5. | C2h | | 6. | | A2h | 7. | E3h | | 8. | | D4v | 9. | F1h | | 10. | | D1v | 11. | A4h | | 12. | | B5v | 13. | D6v | | 14. | | A4v | 15. | C3v | | 16. | | F3h | 17. | F4h | | 18. | | C2v | 19. | C5v | | 20. | | D1h | 21. | A5h | | 22. | | E5v | 23. | B4v | | 24. | | A3v | 25. | A5v | | 26. | | E1h | 27. | D5h | | 28. | | B3h! | 29. | C1v | | 30. | | E3v | 31. | C1h | | 32. | | A2v | 33. | B2v | | 34. | | F2h | 35. | B1v | | 36. | | B5h | 37. | E6v | | 38. | | D5v | 39. | C5h | | 40. | | A1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|