|
Game report
Game: |
178350 |
White: | Boris de Wilde (#21744 Gina) |
---|
Black: | Jan Bakker (#21700 ZuniqFinalPlayer) |
Status: | OK |
Result: | 108 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Boris de Wilde as white | Jan Bakker as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D5h | |
---|
2. | | B1h |
---|
3. | E2v | |
---|
4. | | E6v |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | C3h |
---|
7. | B2h | |
---|
8. | | E5h |
---|
9. | E4h | |
---|
10. | | B3h |
---|
11. | A5v | |
---|
12. | | A5h |
---|
13. | E4v | |
---|
14. | | D2h |
---|
15. | B4h | |
---|
16. | | F3h |
---|
17. | C5h | |
---|
18. | | D2v |
---|
19. | D1h | |
---|
20. | | C2h |
---|
21. | C1h | |
---|
22. | | B5h |
---|
23. | D4h! | |
---|
24. | | E2h |
---|
25. | C4v | |
---|
26. | | F5h |
---|
27. | B5v | |
---|
28. | | B3v |
---|
29. | B4v | |
---|
30. | | F2h |
---|
31. | A2h | |
---|
32. | | A4h |
---|
33. | C1v | |
---|
34. | | D3h |
---|
35. | C5v | |
---|
36. | | D4v |
---|
37. | A1v | |
---|
38. | | D1v |
---|
39. | E1v | |
---|
|
Moves
| White: Boris de Wilde | Black: Jan Bakker |
1. | D5h | | 2. | | B1h | 3. | E2v | | 4. | | E6v | 5. | A3v | | 6. | | C3h | 7. | B2h | | 8. | | E5h | 9. | E4h | | 10. | | B3h | 11. | A5v | | 12. | | A5h | 13. | E4v | | 14. | | D2h | 15. | B4h | | 16. | | F3h | 17. | C5h | | 18. | | D2v | 19. | D1h | | 20. | | C2h | 21. | C1h | | 22. | | B5h | 23. | D4h! | | 24. | | E2h | 25. | C4v | | 26. | | F5h | 27. | B5v | | 28. | | B3v | 29. | B4v | | 30. | | F2h | 31. | A2h | | 32. | | A4h | 33. | C1v | | 34. | | D3h | 35. | C5v | | 36. | | D4v | 37. | A1v | | 38. | | D1v | 39. | E1v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 108 | 50 |
|