|
Game report
Game: |
179752 |
White: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
---|
Black: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 103 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Kylian van Dam as white | Koen Wolters as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D3v | |
---|
2. | | B1v |
---|
3. | E5v | |
---|
4. | | E6v |
---|
5. | E2h | |
---|
6. | | B1h |
---|
7. | D1h | |
---|
8. | | E1v |
---|
9. | F2h | |
---|
10. | | E5h |
---|
11. | C4v | |
---|
12. | | F4h |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | D1v |
---|
15. | C1v | |
---|
16. | | C3h |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | C1h |
---|
19. | E4h | |
---|
20. | | B6v |
---|
21. | D6v | |
---|
22. | | D4h |
---|
23. | F5h | |
---|
24. | | C5v |
---|
25. | C2h | |
---|
26. | | E1h |
---|
27. | F1h | |
---|
28. | | E3v |
---|
29. | B2h | |
---|
30. | | B4v |
---|
31. | E3h | |
---|
32. | | D5v |
---|
33. | C5h | |
---|
34. | | B5h! |
---|
35. | A5h | |
---|
36. | | A3h |
---|
37. | A1h | |
---|
38. | | A5v |
---|
39. | A1v | |
---|
40. | | B4h |
---|
|
Moves
| White: Kylian van Dam | Black: Koen Wolters |
1. | D3v | | 2. | | B1v | 3. | E5v | | 4. | | E6v | 5. | E2h | | 6. | | B1h | 7. | D1h | | 8. | | E1v | 9. | F2h | | 10. | | E5h | 11. | C4v | | 12. | | F4h | 13. | A3v | | 14. | | D1v | 15. | C1v | | 16. | | C3h | 17. | A4v | | 18. | | C1h | 19. | E4h | | 20. | | B6v | 21. | D6v | | 22. | | D4h | 23. | F5h | | 24. | | C5v | 25. | C2h | | 26. | | E1h | 27. | F1h | | 28. | | E3v | 29. | B2h | | 30. | | B4v | 31. | E3h | | 32. | | D5v | 33. | C5h | | 34. | | B5h! | 35. | A5h | | 36. | | A3h | 37. | A1h | | 38. | | A5v | 39. | A1v | | 40. | | B4h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 103 |
|