|
Game report
Game: |
178076 |
White: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
---|
Black: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Flavio Arruda as white | Peter Vermeulen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D3h | |
---|
2. | | F2h |
---|
3. | F4h | |
---|
4. | | B4h |
---|
5. | F1h | |
---|
6. | | B4v |
---|
7. | A4h | |
---|
8. | | D1h |
---|
9. | C4h | |
---|
10. | | B3v |
---|
11. | E2h | |
---|
12. | | A1h |
---|
13. | B2h | |
---|
14. | | C6v |
---|
15. | B1v | |
---|
16. | | B5h |
---|
17. | D5h | |
---|
18. | | F3h |
---|
19. | E5h | |
---|
20. | | C3h |
---|
21. | E2v | |
---|
22. | | C2h |
---|
23. | B2v | |
---|
24. | | B6v |
---|
25. | E3h | |
---|
26. | | C5v |
---|
27. | E4v | |
---|
28. | | D2h |
---|
29. | C1h | |
---|
30. | | D6v |
---|
31. | A4v | |
---|
32. | | A6v |
---|
33. | C4v! | |
---|
34. | | D1v |
---|
35. | A2v | |
---|
36. | | A3v |
---|
37. | E1h | |
---|
38. | | E4h |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Flavio Arruda | Black: Peter Vermeulen |
1. | D3h | | 2. | | F2h | 3. | F4h | | 4. | | B4h | 5. | F1h | | 6. | | B4v | 7. | A4h | | 8. | | D1h | 9. | C4h | | 10. | | B3v | 11. | E2h | | 12. | | A1h | 13. | B2h | | 14. | | C6v | 15. | B1v | | 16. | | B5h | 17. | D5h | | 18. | | F3h | 19. | E5h | | 20. | | C3h | 21. | E2v | | 22. | | C2h | 23. | B2v | | 24. | | B6v | 25. | E3h | | 26. | | C5v | 27. | E4v | | 28. | | D2h | 29. | C1h | | 30. | | D6v | 31. | A4v | | 32. | | A6v | 33. | C4v! | | 34. | | D1v | 35. | A2v | | 36. | | A3v | 37. | E1h | | 38. | | E4h | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 103 | 50 |
|