|
Game report
Game: |
179925 |
White: | Laurent van den Bos (#20650 Zunich) |
---|
Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Laurent van den Bos as white | Marco Meijer as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B2v | |
---|
2. | | B4v |
---|
3. | E5v | |
---|
4. | | B5v |
---|
5. | A2v | |
---|
6. | | B3v |
---|
7. | B3h | |
---|
8. | | D4h |
---|
9. | A4v | |
---|
10. | | D2h |
---|
11. | E1h | |
---|
12. | | E3h |
---|
13. | D5h | |
---|
14. | | D6v |
---|
15. | C1h | |
---|
16. | | F2h |
---|
17. | E2h | |
---|
18. | | A1v |
---|
19. | A5v | |
---|
20. | | A1h |
---|
21. | C4h | |
---|
22. | | C1v |
---|
23. | C5h | |
---|
24. | | A3h |
---|
25. | D2v | |
---|
26. | | A4h |
---|
27. | C4v | |
---|
28. | | D3h |
---|
29. | D5v | |
---|
30. | | C2h |
---|
31. | E4h | |
---|
32. | | E6v |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | E4v |
---|
35. | E1v | |
---|
36. | | E3v |
---|
37. | D1v | |
---|
38. | | E2v |
---|
39. | A6v | |
---|
|
Moves
| White: Laurent van den Bos | Black: Marco Meijer |
1. | B2v | | 2. | | B4v | 3. | E5v | | 4. | | B5v | 5. | A2v | | 6. | | B3v | 7. | B3h | | 8. | | D4h | 9. | A4v | | 10. | | D2h | 11. | E1h | | 12. | | E3h | 13. | D5h | | 14. | | D6v | 15. | C1h | | 16. | | F2h | 17. | E2h | | 18. | | A1v | 19. | A5v | | 20. | | A1h | 21. | C4h | | 22. | | C1v | 23. | C5h | | 24. | | A3h | 25. | D2v | | 26. | | A4h | 27. | C4v | | 28. | | D3h | 29. | D5v | | 30. | | C2h | 31. | E4h | | 32. | | E6v | 33. | A5h | | 34. | | E4v | 35. | E1v | | 36. | | E3v | 37. | D1v | | 38. | | E2v | 39. | A6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|