|
Game report
Game: |
178016 |
White: | Steven Kroon (#21786 HereGoesNothing) |
---|
Black: | Kirk Brown (#20587 Blah) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Steven Kroon as white | Kirk Brown as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B5v | |
---|
2. | | A1v |
---|
3. | D5h | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | A2v |
---|
7. | B3v | |
---|
8. | | A2h |
---|
9. | B5h | |
---|
10. | | A3h |
---|
11. | A5v | |
---|
12. | | A4v |
---|
13. | E4h | |
---|
14. | | A4h |
---|
15. | B2v | |
---|
16. | | A5h |
---|
17. | C1h | |
---|
18. | | A6v |
---|
19. | E3v | |
---|
20. | | B1v |
---|
21. | F4h | |
---|
22. | | B4v |
---|
23. | B6v | |
---|
24. | | C1v |
---|
25. | C6v | |
---|
26. | | C2v |
---|
27. | F3h | |
---|
28. | | C3v |
---|
29. | D1v | |
---|
30. | | C4v |
---|
31. | F5h | |
---|
32. | | D2v |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | D2h |
---|
35. | E6v | |
---|
36. | | D3v |
---|
37. | D5v | |
---|
38. | | D4v |
---|
39. | F2h | |
---|
40. | | D6v |
---|
41. | F1h! | |
---|
|
Moves
| White: Steven Kroon | Black: Kirk Brown |
1. | B5v | | 2. | | A1v | 3. | D5h | | 4. | | A1h | 5. | A3v | | 6. | | A2v | 7. | B3v | | 8. | | A2h | 9. | B5h | | 10. | | A3h | 11. | A5v | | 12. | | A4v | 13. | E4h | | 14. | | A4h | 15. | B2v | | 16. | | A5h | 17. | C1h | | 18. | | A6v | 19. | E3v | | 20. | | B1v | 21. | F4h | | 22. | | B4v | 23. | B6v | | 24. | | C1v | 25. | C6v | | 26. | | C2v | 27. | F3h | | 28. | | C3v | 29. | D1v | | 30. | | C4v | 31. | F5h | | 32. | | D2v | 33. | E1v | | 34. | | D2h | 35. | E6v | | 36. | | D3v | 37. | D5v | | 38. | | D4v | 39. | F2h | | 40. | | D6v | 41. | F1h! | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|