|
Game report
Game: |
177923 |
White: | Tamara van Santen (#21790 a) |
---|
Black: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 103 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tamara van Santen as white | Koen Wolters as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B2v | |
---|
2. | | C3h |
---|
3. | C2h | |
---|
4. | | A6v |
---|
5. | A4h | |
---|
6. | | C5v |
---|
7. | B1h | |
---|
8. | | C4v |
---|
9. | E1h | |
---|
10. | | C3v |
---|
11. | B4v | |
---|
12. | | F2h |
---|
13. | B5v | |
---|
14. | | F5h |
---|
15. | F1h | |
---|
16. | | D1v |
---|
17. | C1v | |
---|
18. | | A3h |
---|
19. | D5v | |
---|
20. | | D4h |
---|
21. | A2v | |
---|
22. | | D2h |
---|
23. | C1h | |
---|
24. | | A3v |
---|
25. | D3v | |
---|
26. | | A5h |
---|
27. | D5h | |
---|
28. | | B2h |
---|
29. | C4h | |
---|
30. | | E4h |
---|
31. | E2v | |
---|
32. | | E3h |
---|
33. | C5h | |
---|
34. | | B3h! |
---|
35. | E6v | |
---|
36. | | A1h |
---|
37. | E4v | |
---|
38. | | E5v |
---|
39. | E3v | |
---|
40. | | B5h |
---|
|
Moves
| White: Tamara van Santen | Black: Koen Wolters |
1. | B2v | | 2. | | C3h | 3. | C2h | | 4. | | A6v | 5. | A4h | | 6. | | C5v | 7. | B1h | | 8. | | C4v | 9. | E1h | | 10. | | C3v | 11. | B4v | | 12. | | F2h | 13. | B5v | | 14. | | F5h | 15. | F1h | | 16. | | D1v | 17. | C1v | | 18. | | A3h | 19. | D5v | | 20. | | D4h | 21. | A2v | | 22. | | D2h | 23. | C1h | | 24. | | A3v | 25. | D3v | | 26. | | A5h | 27. | D5h | | 28. | | B2h | 29. | C4h | | 30. | | E4h | 31. | E2v | | 32. | | E3h | 33. | C5h | | 34. | | B3h! | 35. | E6v | | 36. | | A1h | 37. | E4v | | 38. | | E5v | 39. | E3v | | 40. | | B5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 103 |
|