|
Game report
Game: |
177875 |
White: | Henk Koops (#21190 zuniq_v22) |
---|
Black: | Joost van Beijnum (#21780 pwijgaanwinnens) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Henk Koops as white | Joost van Beijnum as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B1h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | B4h | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | B5v | |
---|
6. | | C6v |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | F3h |
---|
9. | A2v | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | D3h | |
---|
12. | | A4h |
---|
13. | D2v | |
---|
14. | | B1v |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | C2h |
---|
17. | A1h | |
---|
18. | | C3v |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | C4h |
---|
21. | D4h | |
---|
22. | | C5v |
---|
23. | C5h | |
---|
24. | | B3v |
---|
25. | C2v | |
---|
26. | | E2h |
---|
27. | F2h | |
---|
28. | | C3h! |
---|
29. | D1h | |
---|
30. | | E3h |
---|
31. | E6v | |
---|
32. | | E4v |
---|
33. | D6v | |
---|
34. | | E4h |
---|
35. | A5h | |
---|
36. | | B5h |
---|
37. | E5h | |
---|
38. | | F1h |
---|
39. | F4h | |
---|
40. | | A5v |
---|
|
Moves
| White: Henk Koops | Black: Joost van Beijnum |
1. | B1h | | 2. | | A3h | 3. | B4h | | 4. | | C1v | 5. | B5v | | 6. | | C6v | 7. | E1h | | 8. | | F3h | 9. | A2v | | 10. | | A2h | 11. | D3h | | 12. | | A4h | 13. | D2v | | 14. | | B1v | 15. | A3v | | 16. | | C2h | 17. | A1h | | 18. | | C3v | 19. | C1h | | 20. | | C4h | 21. | D4h | | 22. | | C5v | 23. | C5h | | 24. | | B3v | 25. | C2v | | 26. | | E2h | 27. | F2h | | 28. | | C3h! | 29. | D1h | | 30. | | E3h | 31. | E6v | | 32. | | E4v | 33. | D6v | | 34. | | E4h | 35. | A5h | | 36. | | B5h | 37. | E5h | | 38. | | F1h | 39. | F4h | | 40. | | A5v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|