|
Game report
Game: |
178768 |
White: | Henk Koops (#21190 zuniq_v22) |
---|
Black: | Alies Francke (#21440 Matchstick_strat_random) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 0 (WHITE WIN) The BLACK player has been disqualified in move 38: Player BLACK made a move F2h which encloses an area of size which already occured. |
Board position
| | Henk Koops as white | Alies Francke as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B1h | |
---|
2. | | C1h |
---|
3. | B4h | |
---|
4. | | E5h |
---|
5. | B5v | |
---|
6. | | A4v |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | C2v |
---|
9. | A2v | |
---|
10. | | C6v |
---|
11. | C5h | |
---|
12. | | B2v |
---|
13. | D3v | |
---|
14. | | D4h |
---|
15. | A4h | |
---|
16. | | B4v |
---|
17. | D1v | |
---|
18. | | C2h |
---|
19. | C4h | |
---|
20. | | C5v |
---|
21. | A3h | |
---|
22. | | F1h |
---|
23. | E4v | |
---|
24. | | F3h |
---|
25. | E3h | |
---|
26. | | D3h |
---|
27. | A1h | |
---|
28. | | C3v |
---|
29. | A2h | |
---|
30. | | E1v |
---|
31. | E4h! | |
---|
32. | | E6v |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | D1h |
---|
35. | D6v | |
---|
36. | | B6v |
---|
37. | F4h | |
---|
38. | | F5h |
---|
39. | E2h | |
---|
|
Moves
| White: Henk Koops | Black: Alies Francke |
1. | B1h | | 2. | | C1h | 3. | B4h | | 4. | | E5h | 5. | B5v | | 6. | | A4v | 7. | E1h | | 8. | | C2v | 9. | A2v | | 10. | | C6v | 11. | C5h | | 12. | | B2v | 13. | D3v | | 14. | | D4h | 15. | A4h | | 16. | | B4v | 17. | D1v | | 18. | | C2h | 19. | C4h | | 20. | | C5v | 21. | A3h | | 22. | | F1h | 23. | E4v | | 24. | | F3h | 25. | E3h | | 26. | | D3h | 27. | A1h | | 28. | | C3v | 29. | A2h | | 30. | | E1v | 31. | E4h! | | 32. | | E6v | 33. | A5h | | 34. | | D1h | 35. | D6v | | 36. | | B6v | 37. | F4h | | 38. | | F5h | 39. | E2h | | | | |
---|
The BLACK player has been disqualified in move 38: Player BLACK made a move F2h which encloses an area of size which already occured. |
---|
| | |
---|
Status: | WIN | ILLEGAL |
Game pts: | 104 | 0 |
|