|
Game report
Game: |
178716 |
White: | Stefan Toman (#20658 submission_2) |
---|
Black: | Andy Zhang (#21706 testenIsVoorMietjes) |
Status: | OK |
Result: | 101 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Stefan Toman as white | Andy Zhang as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E2h | |
---|
2. | | A6v! |
---|
3. | B1h | |
---|
4. | | E6v |
---|
5. | D5v | |
---|
6. | | E5v |
---|
7. | D3v | |
---|
8. | | D1h |
---|
9. | B4v | |
---|
10. | | A2v |
---|
11. | F2h | |
---|
12. | | C3h |
---|
13. | D3h | |
---|
14. | | B2v |
---|
15. | A4v | |
---|
16. | | C2h |
---|
17. | A1h | |
---|
18. | | C5h |
---|
19. | D2v | |
---|
20. | | B1v |
---|
21. | D4h | |
---|
22. | | D1v |
---|
23. | B3h | |
---|
24. | | B5h |
---|
25. | F1h | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | B6v | |
---|
28. | | A3v |
---|
29. | C5v | |
---|
30. | | A5v |
---|
31. | B2h | |
---|
32. | | E3v |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | E5h |
---|
35. | F3h | |
---|
36. | | A4h |
---|
37. | F4h! | |
---|
38. | | D6v |
---|
39. | A2h | |
---|
|
Moves
| White: Stefan Toman | Black: Andy Zhang |
1. | E2h | | 2. | | A6v! | 3. | B1h | | 4. | | E6v | 5. | D5v | | 6. | | E5v | 7. | D3v | | 8. | | D1h | 9. | B4v | | 10. | | A2v | 11. | F2h | | 12. | | C3h | 13. | D3h | | 14. | | B2v | 15. | A4v | | 16. | | C2h | 17. | A1h | | 18. | | C5h | 19. | D2v | | 20. | | B1v | 21. | D4h | | 22. | | D1v | 23. | B3h | | 24. | | B5h | 25. | F1h | | 26. | | C3v | 27. | B6v | | 28. | | A3v | 29. | C5v | | 30. | | A5v | 31. | B2h | | 32. | | E3v | 33. | E1v | | 34. | | E5h | 35. | F3h | | 36. | | A4h | 37. | F4h! | | 38. | | D6v | 39. | A2h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 101 | 0 |
|