|
Game report
Game: |
178165 |
White: | Qun Franken (#21543 zuniq4) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Qun Franken as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | B1v |
---|
3. | A2h | |
---|
4. | | C3h |
---|
5. | A3h | |
---|
6. | | D3v |
---|
7. | A4h | |
---|
8. | | B2h |
---|
9. | A5h | |
---|
10. | | B4h |
---|
11. | A1v | |
---|
12. | | A2v |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | C4v |
---|
15. | A4v | |
---|
16. | | C1h |
---|
17. | A6v | |
---|
18. | | E4v |
---|
19. | B3v | |
---|
20. | | B5v! |
---|
21. | B5h | |
---|
22. | | D2v |
---|
23. | C1v | |
---|
24. | | C5h |
---|
25. | C2h | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | C2v | |
---|
28. | | C5v |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | C6v |
---|
31. | D1v | |
---|
32. | | D4v |
---|
33. | D5v | |
---|
34. | | E1v |
---|
35. | E6v | |
---|
36. | | E5v |
---|
37. | E2v | |
---|
38. | | F2h |
---|
39. | D6v | |
---|
40. | | F3h |
---|
|
Moves
| White: Qun Franken | Black: Tomek Czajka |
1. | A1h | | 2. | | B1v | 3. | A2h | | 4. | | C3h | 5. | A3h | | 6. | | D3v | 7. | A4h | | 8. | | B2h | 9. | A5h | | 10. | | B4h | 11. | A1v | | 12. | | A2v | 13. | A3v | | 14. | | C4v | 15. | A4v | | 16. | | C1h | 17. | A6v | | 18. | | E4v | 19. | B3v | | 20. | | B5v! | 21. | B5h | | 22. | | D2v | 23. | C1v | | 24. | | C5h | 25. | C2h | | 26. | | C3v | 27. | C2v | | 28. | | C5v | 29. | D4h | | 30. | | C6v | 31. | D1v | | 32. | | D4v | 33. | D5v | | 34. | | E1v | 35. | E6v | | 36. | | E5v | 37. | E2v | | 38. | | F2h | 39. | D6v | | 40. | | F3h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|