|
Game report
Game: |
179501 |
White: | Andy Zhang (#21706 testenIsVoorMietjes) |
---|
Black: | Jelmer Firet (#20476 Rikki) |
Status: | OK |
Result: | 101 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Andy Zhang as white | Jelmer Firet as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C5h | |
---|
2. | | A1h |
---|
3. | B5h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | C1v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | D4v | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | D4h | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | C3h | |
---|
12. | | B1h |
---|
13. | A1v | |
---|
14. | | B2h |
---|
15. | B3h | |
---|
16. | | B4h |
---|
17. | E1v | |
---|
18. | | C1h |
---|
19. | C5v | |
---|
20. | | C2h |
---|
21. | E3v | |
---|
22. | | C4h |
---|
23. | E1h | |
---|
24. | | D1h |
---|
25. | F4h | |
---|
26. | | D2h |
---|
27. | D6v | |
---|
28. | | D3h |
---|
29. | E2h | |
---|
30. | | D5h |
---|
31. | D3v | |
---|
32. | | E3h |
---|
33. | F3h | |
---|
34. | | E4h |
---|
35. | B3v | |
---|
36. | | E5h |
---|
37. | A4v! | |
---|
38. | | F1h |
---|
39. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Andy Zhang | Black: Jelmer Firet |
1. | C5h | | 2. | | A1h | 3. | B5h | | 4. | | A2h | 5. | C1v | | 6. | | A3h | 7. | D4v | | 8. | | A4h | 9. | D4h | | 10. | | A5h | 11. | C3h | | 12. | | B1h | 13. | A1v | | 14. | | B2h | 15. | B3h | | 16. | | B4h | 17. | E1v | | 18. | | C1h | 19. | C5v | | 20. | | C2h | 21. | E3v | | 22. | | C4h | 23. | E1h | | 24. | | D1h | 25. | F4h | | 26. | | D2h | 27. | D6v | | 28. | | D3h | 29. | E2h | | 30. | | D5h | 31. | D3v | | 32. | | E3h | 33. | F3h | | 34. | | E4h | 35. | B3v | | 36. | | E5h | 37. | A4v! | | 38. | | F1h | 39. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 101 | 50 |
|