|
Game report
Game: |
178284 |
White: | Joost Houben (#21792 MonteZuniq) |
---|
Black: | Yanko Hoekstra (#21047 test_1) |
Status: | OK |
Result: | 106 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joost Houben as white | Yanko Hoekstra as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A5v | |
---|
2. | | F4h |
---|
3. | B5v | |
---|
4. | | F5h |
---|
5. | E4v | |
---|
6. | | B3v |
---|
7. | D5h | |
---|
8. | | E2h |
---|
9. | A3v | |
---|
10. | | A1v |
---|
11. | C5v | |
---|
12. | | B2v |
---|
13. | D1h | |
---|
14. | | D1v |
---|
15. | A2v | |
---|
16. | | E5v |
---|
17. | D5v | |
---|
18. | | A6v |
---|
19. | C2h | |
---|
20. | | A2h |
---|
21. | C1h | |
---|
22. | | E4h |
---|
23. | B5h | |
---|
24. | | F3h |
---|
25. | E2v | |
---|
26. | | A4v |
---|
27. | E3h! | |
---|
28. | | C1v |
---|
29. | C3v | |
---|
30. | | D6v |
---|
31. | A1h | |
---|
32. | | B4v |
---|
33. | D4h | |
---|
34. | | B6v |
---|
35. | D3h | |
---|
36. | | E1v |
---|
37. | C4v | |
---|
38. | | F1h |
---|
39. | A3h | |
---|
|
Moves
| White: Joost Houben | Black: Yanko Hoekstra |
1. | A5v | | 2. | | F4h | 3. | B5v | | 4. | | F5h | 5. | E4v | | 6. | | B3v | 7. | D5h | | 8. | | E2h | 9. | A3v | | 10. | | A1v | 11. | C5v | | 12. | | B2v | 13. | D1h | | 14. | | D1v | 15. | A2v | | 16. | | E5v | 17. | D5v | | 18. | | A6v | 19. | C2h | | 20. | | A2h | 21. | C1h | | 22. | | E4h | 23. | B5h | | 24. | | F3h | 25. | E2v | | 26. | | A4v | 27. | E3h! | | 28. | | C1v | 29. | C3v | | 30. | | D6v | 31. | A1h | | 32. | | B4v | 33. | D4h | | 34. | | B6v | 35. | D3h | | 36. | | E1v | 37. | C4v | | 38. | | F1h | 39. | A3h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 106 | 50 |
|