|
Game report
Game: |
177076 |
White: | Wojciech Raszka (#20777 test_fgs_v2_1) |
---|
Black: | Jan Bakker (#21700 ZuniqFinalPlayer) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Wojciech Raszka as white | Jan Bakker as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A5h | |
---|
2. | | A2h |
---|
3. | E2v | |
---|
4. | | D2v |
---|
5. | E4v | |
---|
6. | | A1h |
---|
7. | B5h | |
---|
8. | | B1h |
---|
9. | E5v | |
---|
10. | | E6v |
---|
11. | C1h | |
---|
12. | | A4v |
---|
13. | C2v | |
---|
14. | | E3h |
---|
15. | D3v | |
---|
16. | | B3h |
---|
17. | E5h | |
---|
18. | | A1v |
---|
19. | F5h | |
---|
20. | | B2v |
---|
21. | A6v | |
---|
22. | | D5v |
---|
23. | B6v | |
---|
24. | | C2h |
---|
25. | C6v | |
---|
26. | | D2h |
---|
27. | C4h | |
---|
28. | | D1v |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | E4h |
---|
31. | B4h | |
---|
32. | | F2h |
---|
33. | B5v | |
---|
34. | | A3v |
---|
35. | E1h | |
---|
36. | | C3h |
---|
37. | E3v | |
---|
38. | | C4v |
---|
39. | E1v | |
---|
40. | | D5h |
---|
|
Moves
| White: Wojciech Raszka | Black: Jan Bakker |
1. | A5h | | 2. | | A2h | 3. | E2v | | 4. | | D2v | 5. | E4v | | 6. | | A1h | 7. | B5h | | 8. | | B1h | 9. | E5v | | 10. | | E6v | 11. | C1h | | 12. | | A4v | 13. | C2v | | 14. | | E3h | 15. | D3v | | 16. | | B3h | 17. | E5h | | 18. | | A1v | 19. | F5h | | 20. | | B2v | 21. | A6v | | 22. | | D5v | 23. | B6v | | 24. | | C2h | 25. | C6v | | 26. | | D2h | 27. | C4h | | 28. | | D1v | 29. | D4h | | 30. | | E4h | 31. | B4h | | 32. | | F2h | 33. | B5v | | 34. | | A3v | 35. | E1h | | 36. | | C3h | 37. | E3v | | 38. | | C4v | 39. | E1v | | 40. | | D5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|