|
Game report
Game: |
176604 |
White: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
---|
Black: | Wojciech Raszka (#20777 test_fgs_v2_1) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Annejan van den Dool as white | Wojciech Raszka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3v | |
---|
2. | | A5h |
---|
3. | D3h | |
---|
4. | | E2v |
---|
5. | D3v | |
---|
6. | | E4v |
---|
7. | C5h | |
---|
8. | | B5h |
---|
9. | D2h | |
---|
10. | | E5v |
---|
11. | A4h | |
---|
12. | | C1h |
---|
13. | C3h | |
---|
14. | | C2v |
---|
15. | E3h | |
---|
16. | | E5h |
---|
17. | B4h | |
---|
18. | | A4v |
---|
19. | A3v | |
---|
20. | | E6v |
---|
21. | C1v | |
---|
22. | | B6v |
---|
23. | D5h | |
---|
24. | | F5h |
---|
25. | C2h | |
---|
26. | | A6v |
---|
27. | D2v | |
---|
28. | | C4h |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | B1v |
---|
31. | A2v | |
---|
32. | | C6v |
---|
33. | A1v | |
---|
34. | | E3v |
---|
35. | B2v | |
---|
36. | | D6v |
---|
37. | D1v | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | B3h | |
---|
|
Moves
| White: Annejan van den Dool | Black: Wojciech Raszka |
1. | B3v | | 2. | | A5h | 3. | D3h | | 4. | | E2v | 5. | D3v | | 6. | | E4v | 7. | C5h | | 8. | | B5h | 9. | D2h | | 10. | | E5v | 11. | A4h | | 12. | | C1h | 13. | C3h | | 14. | | C2v | 15. | E3h | | 16. | | E5h | 17. | B4h | | 18. | | A4v | 19. | A3v | | 20. | | E6v | 21. | C1v | | 22. | | B6v | 23. | D5h | | 24. | | F5h | 25. | C2h | | 26. | | A6v | 27. | D2v | | 28. | | C4h | 29. | D4h | | 30. | | B1v | 31. | A2v | | 32. | | C6v | 33. | A1v | | 34. | | E3v | 35. | B2v | | 36. | | D6v | 37. | D1v | | 38. | | E1v | 39. | B3h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|