|
Game report
Game: |
178164 |
White: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
---|
Black: | Qun Franken (#21543 zuniq4) |
Status: | OK |
Result: | 108 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tomek Czajka as white | Qun Franken as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | A1h |
---|
3. | D5h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | B5h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | E5v | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | E2v | |
---|
12. | | A1v |
---|
13. | D5v | |
---|
14. | | A2v |
---|
15. | B2v | |
---|
16. | | A3v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | A4v |
---|
19. | B4h | |
---|
20. | | A5v |
---|
21. | E4v | |
---|
22. | | B1v |
---|
23. | D4v! | |
---|
24. | | B4v |
---|
25. | B3v | |
---|
26. | | B6v |
---|
27. | C4v | |
---|
28. | | C5h |
---|
29. | D3h | |
---|
30. | | C1v |
---|
31. | D1h | |
---|
32. | | C3v |
---|
33. | D2h | |
---|
34. | | D1v |
---|
35. | D3v | |
---|
36. | | E3v |
---|
37. | D6v | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Tomek Czajka | Black: Qun Franken |
1. | D4h | | 2. | | A1h | 3. | D5h | | 4. | | A2h | 5. | C1h | | 6. | | A3h | 7. | B5h | | 8. | | A4h | 9. | E5v | | 10. | | A5h | 11. | E2v | | 12. | | A1v | 13. | D5v | | 14. | | A2v | 15. | B2v | | 16. | | A3v | 17. | D2v | | 18. | | A4v | 19. | B4h | | 20. | | A5v | 21. | E4v | | 22. | | B1v | 23. | D4v! | | 24. | | B4v | 25. | B3v | | 26. | | B6v | 27. | C4v | | 28. | | C5h | 29. | D3h | | 30. | | C1v | 31. | D1h | | 32. | | C3v | 33. | D2h | | 34. | | D1v | 35. | D3v | | 36. | | E3v | 37. | D6v | | 38. | | E1v | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 108 | 50 |
|