|
Game report
Game: |
177884 |
White: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
---|
Black: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
Status: | OK |
Result: | 109 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tomek Czajka as white | Mikhail Dvorkin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | D3h |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | D2h |
---|
5. | D4v | |
---|
6. | | C3v |
---|
7. | D5h | |
---|
8. | | B3v |
---|
9. | B5h | |
---|
10. | | A3v |
---|
11. | D1h | |
---|
12. | | B4h |
---|
13. | B2v | |
---|
14. | | B3h |
---|
15. | C4h | |
---|
16. | | E2h |
---|
17. | C5v | |
---|
18. | | B4v |
---|
19. | C1v | |
---|
20. | | B1h |
---|
21. | F4h! | |
---|
22. | | C2h |
---|
23. | F3h | |
---|
24. | | E1h |
---|
25. | D1v | |
---|
26. | | D3v |
---|
27. | B5v | |
---|
28. | | E2v |
---|
29. | D6v | |
---|
30. | | E4h |
---|
31. | A1v | |
---|
32. | | A1h |
---|
33. | A4v | |
---|
34. | | A4h |
---|
35. | A6v | |
---|
36. | | C5h |
---|
37. | E1v | |
---|
38. | | F5h |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Tomek Czajka | Black: Mikhail Dvorkin |
1. | D4h | | 2. | | D3h | 3. | E4v | | 4. | | D2h | 5. | D4v | | 6. | | C3v | 7. | D5h | | 8. | | B3v | 9. | B5h | | 10. | | A3v | 11. | D1h | | 12. | | B4h | 13. | B2v | | 14. | | B3h | 15. | C4h | | 16. | | E2h | 17. | C5v | | 18. | | B4v | 19. | C1v | | 20. | | B1h | 21. | F4h! | | 22. | | C2h | 23. | F3h | | 24. | | E1h | 25. | D1v | | 26. | | D3v | 27. | B5v | | 28. | | E2v | 29. | D6v | | 30. | | E4h | 31. | A1v | | 32. | | A1h | 33. | A4v | | 34. | | A4h | 35. | A6v | | 36. | | C5h | 37. | E1v | | 38. | | F5h | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 109 | 50 |
|