|
Game report
Game: |
178617 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Pepijn Overbeeke (#20776 SanchoPanza_WindmillEdit) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Pepijn Overbeeke as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | F5h | |
---|
2. | | F4h |
---|
3. | C2h | |
---|
4. | | E1v |
---|
5. | E4h | |
---|
6. | | E6v |
---|
7. | B5h | |
---|
8. | | B6v |
---|
9. | A2v | |
---|
10. | | D4h |
---|
11. | F3h | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | A4h | |
---|
14. | | E2h |
---|
15. | B3h | |
---|
16. | | C4h |
---|
17. | E3h | |
---|
18. | | A3v |
---|
19. | D1h | |
---|
20. | | F2h |
---|
21. | B5v | |
---|
22. | | E2v |
---|
23. | D5h | |
---|
24. | | E5h |
---|
25. | B4v | |
---|
26. | | C6v |
---|
27. | B2v | |
---|
28. | | A2h! |
---|
29. | D5v | |
---|
30. | | D3v |
---|
31. | F1h | |
---|
32. | | C4v |
---|
33. | A5v | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | A1v | |
---|
36. | | D2v |
---|
37. | C1h | |
---|
38. | | B1h |
---|
39. | C1v | |
---|
40. | | A5h |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Pepijn Overbeeke |
1. | F5h | | 2. | | F4h | 3. | C2h | | 4. | | E1v | 5. | E4h | | 6. | | E6v | 7. | B5h | | 8. | | B6v | 9. | A2v | | 10. | | D4h | 11. | F3h | | 12. | | D3h | 13. | A4h | | 14. | | E2h | 15. | B3h | | 16. | | C4h | 17. | E3h | | 18. | | A3v | 19. | D1h | | 20. | | F2h | 21. | B5v | | 22. | | E2v | 23. | D5h | | 24. | | E5h | 25. | B4v | | 26. | | C6v | 27. | B2v | | 28. | | A2h! | 29. | D5v | | 30. | | D3v | 31. | F1h | | 32. | | C4v | 33. | A5v | | 34. | | D6v | 35. | A1v | | 36. | | D2v | 37. | C1h | | 38. | | B1h | 39. | C1v | | 40. | | A5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|