|
Game report
Game: |
178314 |
White: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
---|
Black: | Koen Ligthart (#21180 Main) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Koen Wolters as white | Koen Ligthart as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A3v | |
---|
2. | | B5h |
---|
3. | E2h | |
---|
4. | | E2v |
---|
5. | D5v | |
---|
6. | | B1v |
---|
7. | E3h | |
---|
8. | | D3h |
---|
9. | D1h | |
---|
10. | | A3h |
---|
11. | F5h | |
---|
12. | | E4v |
---|
13. | E4h | |
---|
14. | | A4h |
---|
15. | C5v | |
---|
16. | | B6v |
---|
17. | B2v | |
---|
18. | | A6v |
---|
19. | D4v | |
---|
20. | | B4v |
---|
21. | E5h | |
---|
22. | | A5h |
---|
23. | E1h | |
---|
24. | | C3v |
---|
25. | D2h | |
---|
26. | | D1v |
---|
27. | B3v | |
---|
28. | | C4h |
---|
29. | B5v | |
---|
30. | | C5h |
---|
31. | C2v | |
---|
32. | | A2h |
---|
33. | C1h | |
---|
34. | | E3v |
---|
35. | B2h! | |
---|
36. | | E6v |
---|
37. | E1v | |
---|
38. | | D5h |
---|
39. | A1v | |
---|
|
Moves
| White: Koen Wolters | Black: Koen Ligthart |
1. | A3v | | 2. | | B5h | 3. | E2h | | 4. | | E2v | 5. | D5v | | 6. | | B1v | 7. | E3h | | 8. | | D3h | 9. | D1h | | 10. | | A3h | 11. | F5h | | 12. | | E4v | 13. | E4h | | 14. | | A4h | 15. | C5v | | 16. | | B6v | 17. | B2v | | 18. | | A6v | 19. | D4v | | 20. | | B4v | 21. | E5h | | 22. | | A5h | 23. | E1h | | 24. | | C3v | 25. | D2h | | 26. | | D1v | 27. | B3v | | 28. | | C4h | 29. | B5v | | 30. | | C5h | 31. | C2v | | 32. | | A2h | 33. | C1h | | 34. | | E3v | 35. | B2h! | | 36. | | E6v | 37. | E1v | | 38. | | D5h | 39. | A1v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 102 | 50 |
|