|
Game report
Game: |
179419 |
White: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
---|
Black: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Marco Meijer as white | Ludo Pulles as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4v | |
---|
2. | | D3h |
---|
3. | D2h | |
---|
4. | | F4h |
---|
5. | E4v | |
---|
6. | | A3v |
---|
7. | F2h | |
---|
8. | | C5h |
---|
9. | D6v | |
---|
10. | | E4h |
---|
11. | C4h | |
---|
12. | | F5h |
---|
13. | C4v | |
---|
14. | | D4h |
---|
15. | B4v | |
---|
16. | | E6v |
---|
17. | B2h | |
---|
18. | | E3h |
---|
19. | B3h | |
---|
20. | | C3h |
---|
21. | D1h | |
---|
22. | | E3v |
---|
23. | F1h | |
---|
24. | | D2v |
---|
25. | A6v | |
---|
26. | | C5v |
---|
27. | C2h | |
---|
28. | | C2v |
---|
29. | B1h! | |
---|
30. | | D1v |
---|
31. | D5h | |
---|
32. | | B4h |
---|
33. | B5h | |
---|
34. | | C1h |
---|
35. | E2v | |
---|
36. | | A5v |
---|
37. | A1h | |
---|
38. | | A4v |
---|
39. | A2h | |
---|
|
Moves
| White: Marco Meijer | Black: Ludo Pulles |
1. | D4v | | 2. | | D3h | 3. | D2h | | 4. | | F4h | 5. | E4v | | 6. | | A3v | 7. | F2h | | 8. | | C5h | 9. | D6v | | 10. | | E4h | 11. | C4h | | 12. | | F5h | 13. | C4v | | 14. | | D4h | 15. | B4v | | 16. | | E6v | 17. | B2h | | 18. | | E3h | 19. | B3h | | 20. | | C3h | 21. | D1h | | 22. | | E3v | 23. | F1h | | 24. | | D2v | 25. | A6v | | 26. | | C5v | 27. | C2h | | 28. | | C2v | 29. | B1h! | | 30. | | D1v | 31. | D5h | | 32. | | B4h | 33. | B5h | | 34. | | C1h | 35. | E2v | | 36. | | A5v | 37. | A1h | | 38. | | A4v | 39. | A2h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|