|
Game report
Game: |
179937 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Aron Hardeman (#21552 laakea) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 104 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Aron Hardeman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | F2h | |
---|
2. | | C1h |
---|
3. | D4h | |
---|
4. | | A6v |
---|
5. | D1h | |
---|
6. | | D1v |
---|
7. | B2v | |
---|
8. | | B1v |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | D2h | |
---|
12. | | F1h |
---|
13. | C2v | |
---|
14. | | A3h |
---|
15. | E1h | |
---|
16. | | A1v |
---|
17. | D3h | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | C1v | |
---|
20. | | A5h |
---|
21. | A4h | |
---|
22. | | E6v |
---|
23. | D3v | |
---|
24. | | F5h |
---|
25. | C4v | |
---|
26. | | A1h |
---|
27. | F4h | |
---|
28. | | E1v |
---|
29. | F3h | |
---|
30. | | D6v |
---|
31. | E5h | |
---|
32. | | C6v! |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Aron Hardeman |
1. | F2h | | 2. | | C1h | 3. | D4h | | 4. | | A6v | 5. | D1h | | 6. | | D1v | 7. | B2v | | 8. | | B1v | 9. | C5h | | 10. | | A2h | 11. | D2h | | 12. | | F1h | 13. | C2v | | 14. | | A3h | 15. | E1h | | 16. | | A1v | 17. | D3h | | 18. | | B6v | 19. | C1v | | 20. | | A5h | 21. | A4h | | 22. | | E6v | 23. | D3v | | 24. | | F5h | 25. | C4v | | 26. | | A1h | 27. | F4h | | 28. | | E1v | 29. | F3h | | 30. | | D6v | 31. | E5h | | 32. | | C6v! | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 104 |
|