|
Game report
Game: |
179538 |
White: | Paul Wiselius (#20613 zieniqs) |
---|
Black: | C.A. Nouta (#21784 0035) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Paul Wiselius as white | C.A. Nouta as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1v | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | A1h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | A2v | |
---|
6. | | B1v |
---|
7. | B1h | |
---|
8. | | D5h |
---|
9. | A3v | |
---|
10. | | D3h |
---|
11. | A3h | |
---|
12. | | A5h |
---|
13. | A4v | |
---|
14. | | A4h |
---|
15. | A5v | |
---|
16. | | C2h |
---|
17. | A6v | |
---|
18. | | B3v |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | E4h! |
---|
21. | B4v | |
---|
22. | | B5v |
---|
23. | C3h | |
---|
24. | | C1v |
---|
25. | B6v | |
---|
26. | | C2v |
---|
27. | C3v | |
---|
28. | | C5v |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | D1v |
---|
31. | D2v | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | D4v | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | E1v | |
---|
36. | | E2v |
---|
37. | E3v | |
---|
38. | | F4h |
---|
39. | E6v | |
---|
40. | | F5h |
---|
|
Moves
| White: Paul Wiselius | Black: C.A. Nouta |
1. | A1v | | 2. | | F3h | 3. | A1h | | 4. | | A2h | 5. | A2v | | 6. | | B1v | 7. | B1h | | 8. | | D5h | 9. | A3v | | 10. | | D3h | 11. | A3h | | 12. | | A5h | 13. | A4v | | 14. | | A4h | 15. | A5v | | 16. | | C2h | 17. | A6v | | 18. | | B3v | 19. | C1h | | 20. | | E4h! | 21. | B4v | | 22. | | B5v | 23. | C3h | | 24. | | C1v | 25. | B6v | | 26. | | C2v | 27. | C3v | | 28. | | C5v | 29. | D4h | | 30. | | D1v | 31. | D2v | | 32. | | D3v | 33. | D4v | | 34. | | D6v | 35. | E1v | | 36. | | E2v | 37. | E3v | | 38. | | F4h | 39. | E6v | | 40. | | F5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|