|
Game report
Game: |
177007 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Dominik Suszczewicz (#20908 NextTime) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Dominik Suszczewicz as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C2v | |
---|
2. | | A1h |
---|
3. | F4h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | B2v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | A6v | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | C4v | |
---|
10. | | F3h |
---|
11. | D2v | |
---|
12. | | F1h |
---|
13. | B6v | |
---|
14. | | E5h |
---|
15. | C2h | |
---|
16. | | A4v |
---|
17. | B4v | |
---|
18. | | C3h |
---|
19. | A2v | |
---|
20. | | C5h |
---|
21. | C4h | |
---|
22. | | C6v |
---|
23. | B5h | |
---|
24. | | B5v |
---|
25. | E2h | |
---|
26. | | D1v |
---|
27. | D3h | |
---|
28. | | F5h |
---|
29. | A5h! | |
---|
30. | | D6v |
---|
31. | B1h | |
---|
32. | | F2h |
---|
33. | C1h | |
---|
34. | | E1v |
---|
35. | D4h | |
---|
36. | | C1v |
---|
37. | E5v | |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Dominik Suszczewicz |
1. | C2v | | 2. | | A1h | 3. | F4h | | 4. | | A2h | 5. | B2v | | 6. | | A3h | 7. | A6v | | 8. | | A4h | 9. | C4v | | 10. | | F3h | 11. | D2v | | 12. | | F1h | 13. | B6v | | 14. | | E5h | 15. | C2h | | 16. | | A4v | 17. | B4v | | 18. | | C3h | 19. | A2v | | 20. | | C5h | 21. | C4h | | 22. | | C6v | 23. | B5h | | 24. | | B5v | 25. | E2h | | 26. | | D1v | 27. | D3h | | 28. | | F5h | 29. | A5h! | | 30. | | D6v | 31. | B1h | | 32. | | F2h | 33. | C1h | | 34. | | E1v | 35. | D4h | | 36. | | C1v | 37. | E5v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|